الشركات الاعلى من حيث العائد على حقوق المساهمين


الشركة حقوق المساهمين العائد على حقوق المساهمين
1 جرير 1,162.65 54.3 %
2 الخطوط السعودية للتموين 1,144.12 47.7 %
3 سافكو 7,357.65 47.6 %
4 مجموعة الطيار للسفر 2,007.22 44.4 %
5 اسمنت الجنوبية 2,510.25 40.1 %
6 اسمنت السعودية 2,961.15 39.0 %
7 المتحدة للإلكترونيات - اكسترا 482.15 34.6 %
8 هرفي للأغذية 549.50 34.4 %
9 الفخارية 259.79 32.2 %
10 اسمنت القصيم 1,861.44 31.8 %
11 الحكير 2,259.15 30.7 %
12 إتحاد مصانع الأسلاك 450.59 28.6 %
13 موبايلي 22,848.06 28.5 %
14 اسمنت ينبع 3,120.82 27.7 %
15 العثيم 735.43 24.9 %
16 المتقدمة للبتروكيماويات 2,099.87 24.4 %
17 الحسن شاكر 684.50 23.7 %
18 جازان للتنمية 644.08 23.7 %
19 اسمنت اليمامة 3,697.65 23.4 %
20 المواساة للخدمات الطبية 839.51 23.0 %
21 بدجت 653.43 22.7 %
22 الراجحي 36,856.09 21.2 %
23 الخزف 1,447.96 20.9 %
24 العبد اللطيف 1,347.02 20.2 %
25 الدريس 491.64 20.1 %
26 سدافكو 829.31 20.0 %
27 ينساب 14,601.10 19.5 %
28 ثمار 48.28 19.4 %
29 مجموعة صافولا 8,321.26 18.7 %
30 الكيميائية السعودية 1,568.18 18.6 %
31 المراعي 8,074.64 18.6 %
32 حلواني إخوان 558.65 17.1 %
33 الخليج للتدريب 398.73 17.0 %
34 التعمير 1,637.20 16.8 %
35 البحر الأحمر 852.87 16.7 %
36 سابك 149,817.14 16.7 %
37 ساب 21,907.38 16.5 %
38 السعودي الهولندي 9,043.75 16.2 %
39 اسمنت الشرقية 2,197.86 16.2 %
40 اسمنت تبوك 1,148.08 15.9 %
41 الجوف الزراعية 663.19 15.8 %
42 الزامل للصناعة 1,522.20 15.5 %
43 الطباعة والتغليف 864.41 15.5 %
44 بوبا العربية 647.20 15.0 %
45 تكوين المتطورة للصناعات 453.63 14.9 %
46 البابطين 650.31 14.8 %
47 فيبكو 168.38 14.7 %
48 الصقر للتأمين 324.27 14.5 %
49 الغاز والتصنيع 1,071.88 14.3 %
50 البلاد 4,885.49 13.8 %
51 الأهلية للتأمين 44.73 13.6 %
52 أسترا الصناعية 1,854.07 13.2 %
53 اسمنت نجران 1,802.22 13.1 %
54 اللجين 708.12 13.1 %
55 سامبا 33,500.76 13.1 %
56 ميد غلف 1,229.92 12.7 %
57 العربي الوطني 18,950.22 12.7 %
58 الاسمنت العربية 2,970.98 12.7 %
59 السعودي الفرنسي 23,275.21 12.6 %
60 الاتصالات السعودية 54,044.93 12.5 %
61 الكيميائية الأساسية 461.17 12.4 %
62 الوطنية للرعاية الطبية 791.81 12.3 %
63 استثمار 9,891.39 12.2 %
64 بنك الرياض 32,552.42 11.4 %
65 شمس 87.52 11.2 %
66 الجزيرة 5,548.28 10.8 %
67 دلة الصحية القابضة 1,137.26 10.7 %
68 معادن 19,788.97 10.7 %
69 سبكيم العالمية 5,585.89 10.4 %
70 الخضري 801.92 10.4 %
71 الأنابيب السعودية 778.45 10.1 %
72 اسمنت المدينة 2,144.92 10.0 %
73 التصنيع 11,569.96 9.7 %
74 اسمنت الشمالية 2,166.59 9.3 %
75 البحري 5,516.59 9.1 %
76 وقاية للتأمين 128.09 8.8 %
77 نادك 1,137.60 8.8 %
78 المجموعة السعودية 6,128.96 8.7 %
79 الإتحاد التجاري للتأمين 331.07 8.5 %
80 صدق 396.48 8.3 %
81 الصحراء للبتروكيماويات 5,611.49 8.3 %
82 الدوائية 3,281.75 8.0 %
83 ولاء للتأمين 201.47 8.0 %
84 الفنادق 1,767.60 7.7 %
85 ايس للتأمين التعاوني 169.74 7.6 %
86 صناعة الورق 667.61 7.6 %
87 أكسا للتأمين 188.47 7.5 %
88 طيبة القابضة 3,356.77 7.3 %
89 اميانتيت 1,519.82 7.1 %
90 أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 173.55 6.6 %
91 الأبحاث والتسويق 1,248.38 6.5 %
92 سيسكو 810.51 6.5 %
93 زجاج 571.04 5.9 %
94 الصادرات 123.99 5.4 %
95 مسك 510.00 5.4 %
96 مصرف الإنماء 17,422.57 5.4 %
97 النقل الجماعي 1,435.71 5.3 %
98 خدمات السيارات 707.58 5.2 %
99 اسمنت الجوف 1,371.54 5.2 %
100 فتيحي 678.06 5.1 %
101 عسير 2,479.08 5.1 %
102 العقارية 3,241.94 4.8 %
103 السعودية للكهرباء 57,171.85 4.6 %
104 المتحدة للتأمين 341.53 4.5 %
105 مجموعة السريع 497.67 4.1 %
106 دار الأركان 16,835.99 4.0 %
107 مبرد 169.15 3.6 %
108 الجبس 470.79 3.6 %
109 الأهلي للتكافل 139.02 3.4 %
110 المصافي 479.34 3.4 %
111 كيمانول 1,547.68 3.3 %
112 ساب تكافل 342.55 3.1 %
113 وفرة للصناعة والتنمية 217.68 2.4 %
114 المملكة القابضة 30,677.35 2.3 %
115 معدنية 366.56 1.9 %
116 اسمنت حائل 932.84 1.4 %
117 الدرع العربي 235.81 1.1 %
118 إعمار 7,622.77 0.8 %
119 تبوك الزراعية 370.46 0.4 %
120 الإحساء للتنمية 506.13 0.3 %



منقول للفائدة للجميع ولكم تحياتي