الوقت الوصف السعر عدد الكمية اتجاه العملية القيمة
15:29:59 كيمانول 13.5 1 2000 ارتفاع : شراء 27000.0
15:29:59 بوبا العربية 28.4 1 555 ارتفاع : شراء 15762.0
15:29:59 سايكو 68.25 1 150 ارتفاع : بيع 10237.5
15:29:59 ثمار 31.1 2 1400 ارتفاع : بيع 43540.0
15:29:59 مبرد 97.75 1 317 ارتفاع : بيع 30986.75
15:29:59 الوطنية 136.5 1 20 ارتفاع : شراء 2730.0
15:29:59 الدرع العربي 47.6 1 1700 ارتفاع : بيع 80920.0
15:29:59 الأسماك 31.6 3 2000 ارتفاع : شراء 63200.0
15:29:59 الأهلية 56.25 2 500 ارتفاع : شراء 28125.0
15:29:59 المملكة 20.2 7 34555 ارتفاع : شراء 698011.0
15:29:59 سابك 90.5 1 1648 ارتفاع : بيع 149144.0
15:29:59 العقارية 34.0 3 1925 ارتفاع : شراء 65450.0
15:29:59 الجماعي 16.95 1 5000 ارتفاع : شراء 84750.0
15:29:59 نادك 27.4 1 6 ارتفاع : بيع 164.39999389648438
15:29:59 الإنماء 13.05 1 1501 ارتفاع : شراء 19588.05078125
15:29:59 ولاء للتأمين 30.0 1 3000 ارتفاع : شراء 90000.0
15:29:59 السعودي الفرنسي 29.9 2 2336 ارتفاع : بيع 69846.3984375
15:29:58 وفا للتأمين 64.0 1 120 ارتفاع : بيع 7680.0
15:29:58 المتحدة للتأمين 34.6 1 1000 ارتفاع : بيع 34600.0
15:29:58 الغذائية 24.95 2 1000 ارتفاع : شراء 24950.0
15:29:58 الصادرات 77.0 1 1000 ارتفاع : شراء 77000.0
15:29:58 المراعي 63.0 1 250 ارتفاع : شراء 15750.0
15:29:58 أسيج 46.2 1 330 ارتفاع : شراء 15246.0
15:29:58 دله الصحية 68.25 1 143 ارتفاع : شراء 9759.75
15:29:58 المتكاملة 25.4 2 1000 ارتفاع : شراء 25400.0
15:29:58 ملاذ للتأمين 23.3 4 1350 ارتفاع : بيع 31454.998046875
15:29:57 دار الأركان 8.5 1 2000 ارتفاع : شراء 17000.0
15:29:57 صناعة الورق 30.3 3 1063 ارتفاع : شراء 32208.8984375
15:29:57 فيبكو 47.5 1 555 ارتفاع : شراء 26362.5
15:29:57 الباحة 17.6 2 2000 ارتفاع : شراء 35200.0
15:29:57 كيان السعودية 12.3 1 3333 ارتفاع : شراء 40995.90234375
15:29:57 تهامه 94.25 2 321 ارتفاع : شراء 30254.25
15:29:57 جاكو 14.4 25 50000 ارتفاع : شراء 720000.0
15:29:57 اكسا- التعاونية 45.5 2 119 ارتفاع : بيع 5414.5
15:29:56 أنعام القابضة 36.3 1 100 ارتفاع : بيع 3630.0
15:29:56 سند 27.9 1 407 ارتفاع : بيع 11355.2998046875
15:29:56 مدينة المعرفة 12.95 1 2000 ارتفاع : بيع 25900.0
15:29:56 التعمير 24.3 1 812 ارتفاع : شراء 19731.599609375
15:29:56 تبوك الزراعيه 32.5 1 582 ارتفاع : شراء 18915.0
15:29:56 الخليج للتدريب 37.2 1 437 ارتفاع : شراء 16256.400390625
15:29:56 شاكر 66.5 1 215 ارتفاع : شراء 14297.5
15:29:56 مجموعة فتيحي 15.15 1 1650 ارتفاع : بيع 24997.5
15:29:55 ميدغلف للتأمين 29.8 9 26191 ارتفاع : شراء 780491.75
15:29:55 الخضري 26.3 1 500 ارتفاع : بيع 13150.0
15:29:55 الجوف 43.9 1 708 ارتفاع : شراء 31081.201171875
15:29:55 سيسكو 13.9 1 1000 ارتفاع : شراء 13900.0
15:29:55 البحر الأحمر 31.4 1 1130 ارتفاع : شراء 35482.0
15:29:55 اللجين 14.15 2 2406 ارتفاع : شراء 34044.8984375
15:29:55 نماء للكيماويات 13.1 5 11000 ارتفاع : شراء 144100.0
15:29:55 زجاج 26.1 2 1000 ارتفاع : شراء 26100.0
15:29:55 أليانز إس إف 54.5 3 250 ارتفاع : شراء 13625.0
15:29:55 عناية السعودية 48.9 1 2840 ارتفاع : شراء 138876.0
15:29:54 تكافل الراجحي 57.0 1 999 ارتفاع : بيع 56943.0
15:29:54 أنابيب 28.6 1 600 ارتفاع : بيع 17160.0
15:29:53 المصافي 58.5 2 600 ارتفاع : شراء 35100.0
15:29:53 أسلاك 35.3 3 3150 ارتفاع : بيع 111195.0
15:29:53 البلاد 29.2 1 1000 ارتفاع : شراء 29200.0
15:29:53 عسير 16.55 1 6940 ارتفاع : بيع 114856.9921875
15:29:52 العبداللطيف 31.9 1 200 ارتفاع : شراء 6380.0
15:29:52 جبل عمر 19.45 1 1100 ارتفاع : شراء 21395.0
15:29:52 الخليجية العامة 58.0 1 500 ارتفاع : بيع 29000.0
15:29:52 ايس 86.5 3 300 ارتفاع : بيع 25950.0
15:29:51 الكابلات 13.75 1 1600 ارتفاع : بيع 22000.0
15:29:51 بى سى آى 27.7 2 1200 ارتفاع : شراء 33240.0
15:29:51 الاتحاد التجاري 27.4 1 150 ارتفاع : بيع 4110.0
15:29:51 الأهلي للتكافل 62.5 1 1000 ارتفاع : شراء 62500.0
15:29:51 البحري 19.25 1 1000 ارتفاع : بيع 19250.0
15:29:51 سوليدرتي تكافل 33.9 6 5300 ارتفاع : بيع 179670.015625
15:29:51 الجزيرة 25.9 4 6347 ارتفاع : بيع 164387.296875
15:29:49 الأنابيب السعودية 25.8 1 500 ارتفاع : بيع 12900.0
15:29:49 أمانة للتأمين 165.0 1 13 ارتفاع : شراء 2145.0
15:29:49 المتطورة 15.95 1 433 ارتفاع : شراء 6906.35009765625
15:29:48 الراجحي 66.75 1 300 ارتفاع : بيع 20025.0
15:29:48 أسمنت نجران 19.2 2 795 ارتفاع : بيع 15264.0009765625
15:29:47 اتحاد الخليج 28.3 2 5138 ارتفاع : بيع 145405.390625
15:29:47 الخزف السعودي 75.0 1 5 ارتفاع : شراء 375.0
15:29:47 الدريس 35.1 1 5000 ارتفاع : بيع 175500.0
15:29:46 مسك 18.25 3 2500 ارتفاع : شراء 45625.0
15:29:45 حلواني إخوان 41.6 2 1339 ارتفاع : شراء 55702.3984375
15:29:45 الاتصالات 43.8 1 500 ارتفاع : شراء 21900.0
15:29:45 ينساب 47.3 3 1157 ارتفاع : بيع 54726.09765625
15:29:44 سامبا 45.6 1 150 ارتفاع : شراء 6840.0
15:29:43 الأبحاث و التسويق 24.85 1 700 ارتفاع : شراء 17395.0
15:29:42 أسمنت حائل 18.9 1 1784 ارتفاع : بيع 33717.59765625
15:29:40 التأمين العربية 31.7 1 500 ارتفاع : بيع 15850.0
15:29:39 سلامة 52.5 1 594 ارتفاع : شراء 31185.0
15:29:39 شمس 37.7 2 925 ارتفاع : شراء 34872.5
15:29:39 إعمار 8.45 1 2000 ارتفاع : بيع 16900.0
15:29:37 الدوائية 42.8 1 2541 ارتفاع : شراء 108754.796875
15:29:37 الرياض 23.0 1 750 ارتفاع : شراء 17250.0
15:29:37 جازادكو 15.65 1 545 ارتفاع : بيع 8529.25
15:29:36 بترو رابغ 17.9 2 2000 ارتفاع : بيع 35800.0
15:29:36 عذيب للاتصالات 13.15 2 2111 ارتفاع : شراء 27759.6484375
15:29:34 العالمية 56.75 1 500 ارتفاع : شراء 28375.0
15:29:33 الغاز 18.35 2 700 ارتفاع : شراء 12845.0
15:29:32 التصنيع 27.8 1 1050 ارتفاع : بيع 29190.0
15:29:32 ساب تكافل 37.0 3 800 ارتفاع : شراء 29600.0
15:29:32 الطيار 63.75 1 45 ارتفاع : بيع 2868.75
15:29:31 سافكو 152.25 1 1000 ارتفاع : شراء 152250.0
15:29:29 مكة 40.6 1 361 ارتفاع : بيع 14656.599609375
15:29:29 الصقر للتأمين 33.8 1 37 ارتفاع : بيع 1250.5999755859375
15:29:29 المتقدمة 25.8 4 3900 ارتفاع : بيع 100620.0
15:29:29 إعادة 11.85 1 917 ارتفاع : بيع 10866.4501953125
15:29:28 سيارات 17.8 1 1000 ارتفاع : بيع 17800.0
15:29:28 هرفي للأغذية 104.5 1 500 ارتفاع : شراء 52250.0
15:29:27 مجموعة السريع 25.5 1 400 ارتفاع : شراء 10200.0
15:29:26 بروج للتأمين 56.5 3 788 ارتفاع : شراء 44522.0
15:29:25 زين السعودية 7.9 1 800 ارتفاع : بيع 6320.0
15:29:24 طباعة وتغليف 37.3 1 100 ارتفاع : شراء 3730.0
15:29:24 الكيميائيه السعوديه 44.9 1 600 ارتفاع : بيع 26940.0
15:29:24 اسمنت المدينة 17.6 1 1000 ارتفاع : بيع 17600.0
15:29:24 اميانتيت 14.7 2 1700 ارتفاع : شراء 24990.0
15:29:19 جبسكو 26.9 1 200 ارتفاع : بيع 5380.0
15:29:19 السعودي الهولندي 27.5 1 1000 ارتفاع : شراء 27500.0
15:29:19 الإنماء طوكيو م 88.75 1 5 ارتفاع : بيع 443.75
15:29:18 صدق 17.1 1 1500 ارتفاع : شراء 25650.0
15:29:18 اسمنت الشرقية 56.5 1 146 ارتفاع : شراء 8249.0
15:29:16 تكوين 45.0 1 170 ارتفاع : بيع 7650.0
15:29:16 معادن 32.8 1 15 ارتفاع : بيع 492.0
15:29:14 الاحساء 13.3 1 4824 ارتفاع : شراء 64159.19921875
15:29:13 ‫التموين‬ 76.0 2 3900 ارتفاع : شراء 296400.0
15:29:08 اسمنت اليمامة 48.1 1 1000 ارتفاع : شراء 48100.0
15:28:59 الشرقية للتنمية 55.75 1 5 ارتفاع : شراء 278.75
15:28:50 الفخارية 71.25 1 300 ارتفاع : بيع 21375.0
15:28:48 وقاية للتكافل 41.1 1 555 ارتفاع : شراء 22810.5
15:28:47 أسواق ع العثيم 82.25 1 122 ارتفاع : شراء 10034.5
15:28:46 البتروكيماويات 13.65 4 5612 ارتفاع : شراء 76603.796875
15:28:44 معدنية 26.4 2 621 ارتفاع : شراء 16394.400390625
15:28:43 اتحاد اتصالات 75.5 1 5 ارتفاع : بيع 377.5
15:28:43 التعاونية 46.3 1 1020 ارتفاع : شراء 47226.0
15:28:38 الزامل للصناعة 32.4 1 1043 ارتفاع : شراء 33793.203125
15:28:37 س تبوك 24.5 1 100 ارتفاع : شراء 2450.0
15:28:33 ساب 30.1 2 14100 ارتفاع : بيع 424410.0
15:28:14 مجموعة صافولا 40.0 9 50000 ارتفاع : بيع 2000000.0
15:28:09 الفنادق 27.0 2 5000 ارتفاع : شراء 135000.0
15:28:03 العربي 26.5 1 500 ارتفاع : شراء 13250.0
15:27:53 جرير 154.5 2 7209 ارتفاع : شراء 1113790.5
15:27:50 الحكير 103.5 1 10 ارتفاع : بيع 1035.0
15:27:42 طيبة 25.3 1 1200 ارتفاع : شراء 30360.0
15:26:58 المجموعة السعودية 22.6 1 50 ارتفاع : بيع 1130.0
15:26:35 بدجت السعودية 54.0 1 149 ارتفاع : بيع 8046.0
15:26:23 بتروكيم 19.3 2 1500 ارتفاع : شراء 28949.998046875
15:26:21 البابطين 24.65 1 237 ارتفاع : بيع 5842.0498046875
15:25:54 إسمنت الجوف 16.4 1 199 ارتفاع : بيع 3263.599853515625
15:24:57 إكسترا 104.0 1 1060 ارتفاع : بيع 110240.0
15:24:45 أسترا الصناعية 39.1 1 498 ارتفاع : شراء 19471.798828125
15:23:25 س ينبع 80.0 1 2950 ارتفاع : شراء 236000.0
15:22:18 استثمار 18.3 1 300 ارتفاع : بيع 5490.0
15:22:10 سبكيم العالمية 19.1 2 2000 ارتفاع : بيع 38200.0
15:21:32 اسمنت العربية 50.75 1 469 ارتفاع : شراء 23801.75
15:21:21 اسمنت الجنوب 100.0 1 160 ارتفاع : شراء 16000.0
15:20:38 سدافكو 63.0 2 1000 ارتفاع : شراء 63000.0
15:20:19 الأسمنت السعودي 95.0 1 464 ارتفاع : شراء 44080.0
15:19:39 المواساة 53.5 1 6 ارتفاع : شراء 321.0
15:19:04 كهرباء السعودية 13.5 1 74 ارتفاع : شراء 999.0
15:17:57 س قصيم 81.5 1 7 ارتفاع : شراء 570.5
14:55:44 إتش إس بي سي 20 23.4 1 400 ارتفاع : شراء 9360.0
14:31:13 فالكم للبتروكيماويات 24.3 1 5 ارتفاع : بيع 121.5
h',g eufhk fhguhgl ,hghrjwh]