الاسهم السعودية
20-11-2013, 03:10 AM
الشركات الاعلى من حيث العائد على حقوق المساهمين
الشركة حقوق المساهمين العائد على حقوق المساهمين
1 جرير 1,162.65 54.3 (tel:162.65%2054.3) %
2 الخطوط السعودية للتموين 1,144.12 47.7 (tel:144.12%2047.7) %
3 سافكو 7,357.65 47.6 (tel:357.65%2047.6) %
4 مجموعة الطيار للسفر 2,007.22 44.4 (tel:007.22%2044.4) %
5 اسمنت الجنوبية 2,510.25 40.1 (tel:510.25%2040.1) %
6 اسمنت السعودية 2,961.15 39.0 (tel:961.15%2039.0) %
7 المتحدة للإلكترونيات - اكسترا 482.15 34.6 (tel:482.15%2034.6) %
8 هرفي للأغذية 549.50 34.4 (tel:549.50%2034.4) %
9 الفخارية 259.79 32.2 (tel:259.79%2032.2) %
10 اسمنت القصيم 1,861.44 31.8 (tel:861.44%2031.8) %
11 الحكير 2,259.15 30.7 (tel:259.15%2030.7) %
12 إتحاد مصانع الأسلاك 450.59 28.6 (tel:450.59%2028.6) %
13 موبايلي 22,848.06 28.5 (tel:848.06%2028.5) %
14 اسمنت ينبع 3,120.82 27.7 (tel:120.82%2027.7) %
15 العثيم 735.43 24.9 (tel:735.43%2024.9) %
16 المتقدمة للبتروكيماويات 2,099.87 24.4 (tel:099.87%2024.4) %
17 الحسن شاكر 684.50 23.7 (tel:684.50%2023.7) %
18 جازان للتنمية 644.08 23.7 (tel:644.08%2023.7) %
19 اسمنت اليمامة 3,697.65 23.4 (tel:697.65%2023.4) %
20 المواساة للخدمات الطبية 839.51 23.0 (tel:839.51%2023.0) %
21 بدجت 653.43 22.7 (tel:653.43%2022.7) %
22 الراجحي 36,856.09 21.2 (tel:856.09%2021.2) %
23 الخزف 1,447.96 20.9 (tel:447.96%2020.9) %
24 العبد اللطيف 1,347.02 20.2 (tel:347.02%2020.2) %
25 الدريس 491.64 20.1 (tel:491.64%2020.1) %
26 سدافكو 829.31 20.0 (tel:829.31%2020.0) %
27 ينساب 14,601.10 19.5 (tel:601.10%2019.5) %
28 ثمار 48.28 19.4 (tel:48.28%2019.4) %
29 مجموعة صافولا 8,321.26 18.7 (tel:321.26%2018.7) %
30 الكيميائية السعودية 1,568.18 18.6 (tel:568.18%2018.6) %
31 المراعي 8,074.64 18.6 (tel:074.64%2018.6) %
32 حلواني إخوان 558.65 17.1 (tel:558.65%2017.1) %
33 الخليج للتدريب 398.73 17.0 (tel:398.73%2017.0) %
34 التعمير 1,637.20 16.8 (tel:637.20%2016.8) %
35 البحر الأحمر 852.87 16.7 (tel:852.87%2016.7) %
36 سابك 149,817.14 16.7 (tel:817.14%2016.7) %
37 ساب 21,907.38 16.5 (tel:907.38%2016.5) %
38 السعودي الهولندي 9,043.75 16.2 (tel:043.75%2016.2) %
39 اسمنت الشرقية 2,197.86 16.2 (tel:197.86%2016.2) %
40 اسمنت تبوك 1,148.08 15.9 (tel:148.08%2015.9) %
41 الجوف الزراعية 663.19 15.8 (tel:663.19%2015.8) %
42 الزامل للصناعة 1,522.20 15.5 (tel:522.20%2015.5) %
43 الطباعة والتغليف 864.41 15.5 (tel:864.41%2015.5) %
44 بوبا العربية 647.20 15.0 (tel:647.20%2015.0) %
45 تكوين المتطورة للصناعات 453.63 14.9 (tel:453.63%2014.9) %
46 البابطين 650.31 14.8 (tel:650.31%2014.8) %
47 فيبكو 168.38 14.7 (tel:168.38%2014.7) %
48 الصقر للتأمين 324.27 14.5 (tel:324.27%2014.5) %
49 الغاز والتصنيع 1,071.88 14.3 (tel:071.88%2014.3) %
50 البلاد 4,885.49 13.8 (tel:885.49%2013.8) %
51 الأهلية للتأمين 44.73 13.6 (tel:44.73%2013.6) %
52 أسترا الصناعية 1,854.07 13.2 (tel:854.07%2013.2) %
53 اسمنت نجران 1,802.22 13.1 (tel:802.22%2013.1) %
54 اللجين 708.12 13.1 (tel:708.12%2013.1) %
55 سامبا 33,500.76 13.1 (tel:500.76%2013.1) %
56 ميد غلف 1,229.92 12.7 (tel:229.92%2012.7) %
57 العربي الوطني 18,950.22 12.7 (tel:950.22%2012.7) %
58 الاسمنت العربية 2,970.98 12.7 (tel:970.98%2012.7) %
59 السعودي الفرنسي 23,275.21 12.6 (tel:275.21%2012.6) %
60 الاتصالات السعودية 54,044.93 12.5 (tel:044.93%2012.5) %
61 الكيميائية الأساسية 461.17 12.4 (tel:461.17%2012.4) %
62 الوطنية للرعاية الطبية 791.81 12.3 (tel:791.81%2012.3) %
63 استثمار 9,891.39 12.2 (tel:891.39%2012.2) %
64 بنك الرياض 32,552.42 11.4 (tel:552.42%2011.4) %
65 شمس 87.52 11.2 (tel:87.52%2011.2) %
66 الجزيرة 5,548.28 10.8 (tel:548.28%2010.8) %
67 دلة الصحية القابضة 1,137.26 10.7 (tel:137.26%2010.7) %
68 معادن 19,788.97 10.7 (tel:788.97%2010.7) %
69 سبكيم العالمية 5,585.89 10.4 (tel:585.89%2010.4) %
70 الخضري 801.92 10.4 (tel:801.92%2010.4) %
71 الأنابيب السعودية 778.45 10.1 (tel:778.45%2010.1) %
72 اسمنت المدينة 2,144.92 10.0 (tel:144.92%2010.0) %
73 التصنيع 11,569.96 9.7 (tel:569.96%209.7) %
74 اسمنت الشمالية 2,166.59 9.3 (tel:166.59%209.3) %
75 البحري 5,516.59 9.1 (tel:516.59%209.1) %
76 وقاية للتأمين 128.09 8.8 (tel:128.09%208.8) %
77 نادك 1,137.60 8.8 (tel:137.60%208.8) %
78 المجموعة السعودية 6,128.96 8.7 (tel:128.96%208.7) %
79 الإتحاد التجاري للتأمين 331.07 8.5 (tel:331.07%208.5) %
80 صدق 396.48 8.3 (tel:396.48%208.3) %
81 الصحراء للبتروكيماويات 5,611.49 8.3 (tel:611.49%208.3) %
82 الدوائية 3,281.75 8.0 (tel:281.75%208.0) %
83 ولاء للتأمين 201.47 8.0 (tel:201.47%208.0) %
84 الفنادق 1,767.60 7.7 (tel:767.60%207.7) %
85 ايس للتأمين التعاوني 169.74 7.6 (tel:169.74%207.6) %
86 صناعة الورق 667.61 7.6 (tel:667.61%207.6) %
87 أكسا للتأمين 188.47 7.5 (tel:188.47%207.5) %
88 طيبة القابضة 3,356.77 7.3 (tel:356.77%207.3) %
89 اميانتيت 1,519.82 7.1 (tel:519.82%207.1) %
90 أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 173.55 6.6 (tel:173.55%206.6) %
91 الأبحاث والتسويق 1,248.38 6.5 (tel:248.38%206.5) %
92 سيسكو 810.51 6.5 (tel:810.51%206.5) %
93 زجاج 571.04 5.9 (tel:571.04%205.9) %
94 الصادرات 123.99 5.4 (tel:123.99%205.4) %
95 مسك 510.00 5.4 (tel:510.00%205.4) %
96 مصرف الإنماء 17,422.57 5.4 (tel:422.57%205.4) %
97 النقل الجماعي 1,435.71 5.3 (tel:435.71%205.3) %
98 خدمات السيارات 707.58 5.2 (tel:707.58%205.2) %
99 اسمنت الجوف 1,371.54 5.2 (tel:371.54%205.2) %
100 فتيحي 678.06 5.1 (tel:678.06%205.1) %
101 عسير 2,479.08 5.1 (tel:479.08%205.1) %
102 العقارية 3,241.94 4.8 (tel:241.94%204.8) %
103 السعودية للكهرباء 57,171.85 4.6 (tel:171.85%204.6) %
104 المتحدة للتأمين 341.53 4.5 (tel:341.53%204.5) %
105 مجموعة السريع 497.67 4.1 (tel:497.67%204.1) %
106 دار الأركان 16,835.99 4.0 (tel:835.99%204.0) %
107 مبرد 169.15 3.6 (tel:169.15%203.6) %
108 الجبس 470.79 3.6 (tel:470.79%203.6) %
109 الأهلي للتكافل 139.02 3.4 (tel:139.02%203.4) %
110 المصافي 479.34 3.4 (tel:479.34%203.4) %
111 كيمانول 1,547.68 3.3 (tel:547.68%203.3) %
112 ساب تكافل 342.55 3.1 (tel:342.55%203.1) %
113 وفرة للصناعة والتنمية 217.68 2.4 (tel:217.68%202.4) %
114 المملكة القابضة 30,677.35 2.3 (tel:677.35%202.3) %
115 معدنية 366.56 1.9 (tel:366.56%201.9) %
116 اسمنت حائل 932.84 1.4 (tel:932.84%201.4) %
117 الدرع العربي 235.81 1.1 (tel:235.81%201.1) %
118 إعمار 7,622.77 0.8 (tel:622.77%200.8) %
119 تبوك الزراعية 370.46 0.4 (tel:370.46%200.4) %
120 الإحساء للتنمية 506.13 0.3 (tel:506.13%200.3) %
منقول للفائدة للجميع ولكم تحياتي
الشركة حقوق المساهمين العائد على حقوق المساهمين
1 جرير 1,162.65 54.3 (tel:162.65%2054.3) %
2 الخطوط السعودية للتموين 1,144.12 47.7 (tel:144.12%2047.7) %
3 سافكو 7,357.65 47.6 (tel:357.65%2047.6) %
4 مجموعة الطيار للسفر 2,007.22 44.4 (tel:007.22%2044.4) %
5 اسمنت الجنوبية 2,510.25 40.1 (tel:510.25%2040.1) %
6 اسمنت السعودية 2,961.15 39.0 (tel:961.15%2039.0) %
7 المتحدة للإلكترونيات - اكسترا 482.15 34.6 (tel:482.15%2034.6) %
8 هرفي للأغذية 549.50 34.4 (tel:549.50%2034.4) %
9 الفخارية 259.79 32.2 (tel:259.79%2032.2) %
10 اسمنت القصيم 1,861.44 31.8 (tel:861.44%2031.8) %
11 الحكير 2,259.15 30.7 (tel:259.15%2030.7) %
12 إتحاد مصانع الأسلاك 450.59 28.6 (tel:450.59%2028.6) %
13 موبايلي 22,848.06 28.5 (tel:848.06%2028.5) %
14 اسمنت ينبع 3,120.82 27.7 (tel:120.82%2027.7) %
15 العثيم 735.43 24.9 (tel:735.43%2024.9) %
16 المتقدمة للبتروكيماويات 2,099.87 24.4 (tel:099.87%2024.4) %
17 الحسن شاكر 684.50 23.7 (tel:684.50%2023.7) %
18 جازان للتنمية 644.08 23.7 (tel:644.08%2023.7) %
19 اسمنت اليمامة 3,697.65 23.4 (tel:697.65%2023.4) %
20 المواساة للخدمات الطبية 839.51 23.0 (tel:839.51%2023.0) %
21 بدجت 653.43 22.7 (tel:653.43%2022.7) %
22 الراجحي 36,856.09 21.2 (tel:856.09%2021.2) %
23 الخزف 1,447.96 20.9 (tel:447.96%2020.9) %
24 العبد اللطيف 1,347.02 20.2 (tel:347.02%2020.2) %
25 الدريس 491.64 20.1 (tel:491.64%2020.1) %
26 سدافكو 829.31 20.0 (tel:829.31%2020.0) %
27 ينساب 14,601.10 19.5 (tel:601.10%2019.5) %
28 ثمار 48.28 19.4 (tel:48.28%2019.4) %
29 مجموعة صافولا 8,321.26 18.7 (tel:321.26%2018.7) %
30 الكيميائية السعودية 1,568.18 18.6 (tel:568.18%2018.6) %
31 المراعي 8,074.64 18.6 (tel:074.64%2018.6) %
32 حلواني إخوان 558.65 17.1 (tel:558.65%2017.1) %
33 الخليج للتدريب 398.73 17.0 (tel:398.73%2017.0) %
34 التعمير 1,637.20 16.8 (tel:637.20%2016.8) %
35 البحر الأحمر 852.87 16.7 (tel:852.87%2016.7) %
36 سابك 149,817.14 16.7 (tel:817.14%2016.7) %
37 ساب 21,907.38 16.5 (tel:907.38%2016.5) %
38 السعودي الهولندي 9,043.75 16.2 (tel:043.75%2016.2) %
39 اسمنت الشرقية 2,197.86 16.2 (tel:197.86%2016.2) %
40 اسمنت تبوك 1,148.08 15.9 (tel:148.08%2015.9) %
41 الجوف الزراعية 663.19 15.8 (tel:663.19%2015.8) %
42 الزامل للصناعة 1,522.20 15.5 (tel:522.20%2015.5) %
43 الطباعة والتغليف 864.41 15.5 (tel:864.41%2015.5) %
44 بوبا العربية 647.20 15.0 (tel:647.20%2015.0) %
45 تكوين المتطورة للصناعات 453.63 14.9 (tel:453.63%2014.9) %
46 البابطين 650.31 14.8 (tel:650.31%2014.8) %
47 فيبكو 168.38 14.7 (tel:168.38%2014.7) %
48 الصقر للتأمين 324.27 14.5 (tel:324.27%2014.5) %
49 الغاز والتصنيع 1,071.88 14.3 (tel:071.88%2014.3) %
50 البلاد 4,885.49 13.8 (tel:885.49%2013.8) %
51 الأهلية للتأمين 44.73 13.6 (tel:44.73%2013.6) %
52 أسترا الصناعية 1,854.07 13.2 (tel:854.07%2013.2) %
53 اسمنت نجران 1,802.22 13.1 (tel:802.22%2013.1) %
54 اللجين 708.12 13.1 (tel:708.12%2013.1) %
55 سامبا 33,500.76 13.1 (tel:500.76%2013.1) %
56 ميد غلف 1,229.92 12.7 (tel:229.92%2012.7) %
57 العربي الوطني 18,950.22 12.7 (tel:950.22%2012.7) %
58 الاسمنت العربية 2,970.98 12.7 (tel:970.98%2012.7) %
59 السعودي الفرنسي 23,275.21 12.6 (tel:275.21%2012.6) %
60 الاتصالات السعودية 54,044.93 12.5 (tel:044.93%2012.5) %
61 الكيميائية الأساسية 461.17 12.4 (tel:461.17%2012.4) %
62 الوطنية للرعاية الطبية 791.81 12.3 (tel:791.81%2012.3) %
63 استثمار 9,891.39 12.2 (tel:891.39%2012.2) %
64 بنك الرياض 32,552.42 11.4 (tel:552.42%2011.4) %
65 شمس 87.52 11.2 (tel:87.52%2011.2) %
66 الجزيرة 5,548.28 10.8 (tel:548.28%2010.8) %
67 دلة الصحية القابضة 1,137.26 10.7 (tel:137.26%2010.7) %
68 معادن 19,788.97 10.7 (tel:788.97%2010.7) %
69 سبكيم العالمية 5,585.89 10.4 (tel:585.89%2010.4) %
70 الخضري 801.92 10.4 (tel:801.92%2010.4) %
71 الأنابيب السعودية 778.45 10.1 (tel:778.45%2010.1) %
72 اسمنت المدينة 2,144.92 10.0 (tel:144.92%2010.0) %
73 التصنيع 11,569.96 9.7 (tel:569.96%209.7) %
74 اسمنت الشمالية 2,166.59 9.3 (tel:166.59%209.3) %
75 البحري 5,516.59 9.1 (tel:516.59%209.1) %
76 وقاية للتأمين 128.09 8.8 (tel:128.09%208.8) %
77 نادك 1,137.60 8.8 (tel:137.60%208.8) %
78 المجموعة السعودية 6,128.96 8.7 (tel:128.96%208.7) %
79 الإتحاد التجاري للتأمين 331.07 8.5 (tel:331.07%208.5) %
80 صدق 396.48 8.3 (tel:396.48%208.3) %
81 الصحراء للبتروكيماويات 5,611.49 8.3 (tel:611.49%208.3) %
82 الدوائية 3,281.75 8.0 (tel:281.75%208.0) %
83 ولاء للتأمين 201.47 8.0 (tel:201.47%208.0) %
84 الفنادق 1,767.60 7.7 (tel:767.60%207.7) %
85 ايس للتأمين التعاوني 169.74 7.6 (tel:169.74%207.6) %
86 صناعة الورق 667.61 7.6 (tel:667.61%207.6) %
87 أكسا للتأمين 188.47 7.5 (tel:188.47%207.5) %
88 طيبة القابضة 3,356.77 7.3 (tel:356.77%207.3) %
89 اميانتيت 1,519.82 7.1 (tel:519.82%207.1) %
90 أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 173.55 6.6 (tel:173.55%206.6) %
91 الأبحاث والتسويق 1,248.38 6.5 (tel:248.38%206.5) %
92 سيسكو 810.51 6.5 (tel:810.51%206.5) %
93 زجاج 571.04 5.9 (tel:571.04%205.9) %
94 الصادرات 123.99 5.4 (tel:123.99%205.4) %
95 مسك 510.00 5.4 (tel:510.00%205.4) %
96 مصرف الإنماء 17,422.57 5.4 (tel:422.57%205.4) %
97 النقل الجماعي 1,435.71 5.3 (tel:435.71%205.3) %
98 خدمات السيارات 707.58 5.2 (tel:707.58%205.2) %
99 اسمنت الجوف 1,371.54 5.2 (tel:371.54%205.2) %
100 فتيحي 678.06 5.1 (tel:678.06%205.1) %
101 عسير 2,479.08 5.1 (tel:479.08%205.1) %
102 العقارية 3,241.94 4.8 (tel:241.94%204.8) %
103 السعودية للكهرباء 57,171.85 4.6 (tel:171.85%204.6) %
104 المتحدة للتأمين 341.53 4.5 (tel:341.53%204.5) %
105 مجموعة السريع 497.67 4.1 (tel:497.67%204.1) %
106 دار الأركان 16,835.99 4.0 (tel:835.99%204.0) %
107 مبرد 169.15 3.6 (tel:169.15%203.6) %
108 الجبس 470.79 3.6 (tel:470.79%203.6) %
109 الأهلي للتكافل 139.02 3.4 (tel:139.02%203.4) %
110 المصافي 479.34 3.4 (tel:479.34%203.4) %
111 كيمانول 1,547.68 3.3 (tel:547.68%203.3) %
112 ساب تكافل 342.55 3.1 (tel:342.55%203.1) %
113 وفرة للصناعة والتنمية 217.68 2.4 (tel:217.68%202.4) %
114 المملكة القابضة 30,677.35 2.3 (tel:677.35%202.3) %
115 معدنية 366.56 1.9 (tel:366.56%201.9) %
116 اسمنت حائل 932.84 1.4 (tel:932.84%201.4) %
117 الدرع العربي 235.81 1.1 (tel:235.81%201.1) %
118 إعمار 7,622.77 0.8 (tel:622.77%200.8) %
119 تبوك الزراعية 370.46 0.4 (tel:370.46%200.4) %
120 الإحساء للتنمية 506.13 0.3 (tel:506.13%200.3) %
منقول للفائدة للجميع ولكم تحياتي