ملخص أداء السهم
التاريخ إقفال إفتتاح الأعلى الأدنى التغيير % التغيير إجمالى الكمية قيمة التداول عدد الصفقات
2013/01/08 32.50 33.20 33.30 31.90 -0.80 -2.40 1,967,731 63,851,089.70 2,146
2013/01/07 33.30 34.00 34.20 32.80 -0.50 -1.48 2,649,727 88,608,145.30 2,473
2013/01/06 33.80 34.20 34.90 33.60 -0.30 -0.88 3,226,195 110,380,768.80 3,352
2013/01/05 34.10 32.60 35.00 32.40 2.10 6.56 6,274,804 215,530,057.10 5,688
2013/01/02 32.00 30.80 32.80 30.40 1.30 4.23 5,633,198 179,557,615.10 4,371
2013/01/01 30.70 31.20 31.60 30.60 0.20 0.66 1,723,998 53,688,344.20 1,623
2012/12/31 30.50 31.00 32.10 30.20 -0.50 -1.61 2,980,984 92,965,775.40 3,119
2012/12/30 31.00 31.50 33.80 30.90 -0.60 -1.90 8,191,595 263,525,100.50 7,693
2012/12/29 31.60 28.80 31.60 28.80 2.80 9.72 2,925,430 88,211,736.60 2,197
2012/12/26 28.80 28.70 28.80 28.30 0.10 0.35 495,521 14,161,976.00 454
2012/12/25 28.70 29.00 29.00 28.50 -0.40 -1.37 348,722 10,026,577.00 398
2012/12/24 29.10 29.10 29.10 28.90 -0.10 -0.34 285,436 8,285,796.00 346
2012/12/23 29.20 29.40 29.40 29.00 -0.10 -0.34 276,762 8,052,580.40 298
2012/12/22 29.30 29.30 29.50 29.00 0.10 0.34 462,490 13,508,154.80 437
2012/12/19 29.20 29.30 29.50 29.00 -0.10 -0.34 425,333 12,441,070.80 426
2012/12/18 29.30 29.70 29.70 29.00 -0.30 -1.01 287,987 8,490,036.80 354
2012/12/17 29.60 30.10 30.10 29.50 -0.30 -1.00 485,751 14,470,108.30 481
2012/12/16 29.90 29.60 30.20 29.30 0.40 1.36 1,069,820 31,887,774.90 764
2012/12/15 29.50 29.50 29.70 29.30 0.30 1.03 316,400 9,320,472.90 337
2012/12/12 29.20 29.20 29.30 28.90 0.20 0.69 261,196 7,609,356.50 271
2012/12/11 29.00 28.90 29.20 28.80 0.10 0.35 242,995 7,063,199.80 273
2012/12/10 28.90 29.10 29.10 28.90 -0.30 -1.03 327,875 9,512,587.40 363
2012/12/09 29.20 29.80 30.00 29.20 -0.70 -2.34 372,587 11,042,256.10 471
2012/12/08 29.90 29.80 30.00 29.70 0.30 1.01 402,143 12,003,789.50 370
2012/12/05 29.60 29.80 30.10 29.60 -0.20 -0.67 535,150 15,968,229.70 584
2012/12/04 29.80 29.10 30.70 28.90 0.70 2.41 1,886,005 56,341,603.30 1,769
2012/12/03 29.10 28.90 29.30 28.70 0.30 1.04 703,005 20,402,727.50 787
2012/12/02 28.80 28.70 28.80 28.40 0.10 0.35 409,885 11,727,471.30 482
2012/12/01 28.70 28.30 28.80 28.30 0.90 3.24 542,815 15,492,486.30 591
2012/11/28 27.80 27.30 28.20 27.30 0.00 0.00 559,665 15,648,631.20 698



شوفوا كيف القدره على مهارة المضارب
لم ارى اقدر من هذا المضارب على سرعه تحريك السهم وسحب الاف المتداولين معه
والذكي يتصرف بسرع
fwvhpi tkhk dh lqhvf (hghslh;) vrwj hgfav ugn pfi ,kwt i;`h hglqhvf,k hglpjvt,k