النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: هدية

  1. #1

    ][&][ مـــــراقــب ][&][


    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    2,363

    هدية

    هناك هديتان

    لن أقدمهما إلا للمتابعين لموضوعاتي فقط

    لأنني بصراحة أتعب وأقدم مجهودات كبيرة وللأسف

    قلة من يتابعون أو يردون حتى القراء قلة

    لذلك التوصيات والهديتنا سوف تقتصر على بعض الأعضاء المهتمين وبرسائل خاصة


    المتوسط أعلى أقل * % كمية الطلب سعر الطلب كمية العرض سعر العرض
    1080 العربى 50 931.0 945.0 938.0 948.5 931.0 2.16% 100 933.25 947.0 498
    1090 الامريكى 50 914.0 918.0 917.5 921.0 913.0 0.0% 615 918.0 918.0 60
    1120 الراجحى 35 1625.0 1629.5 1629.25 1635.0 1623.75 0.03% 776 1625.0 1629.0 53
    1140 بنك البلاد 20 796.0 799.25 801.0 808.0 795.5 0.41% 3459 799.0 799.0 554
    2010 سابك 100 1140.0 1127.0 1134.5 1148.0 1123.75 0.88% 690 1128.0 1129.0 89
    2020 سافكو 100 859.0 852.5 858.25 866.0 851.5 0.7% 1182 852.5 853.0 161
    2030 المصافي 20 1640.0 1643.0 1652.75 1685.0 1625.25 0.8% 68 1644.0 1644.0 20
    2040 الخزف 387 550.0 545.0 549.25 552.75 545.0 0.0% 50 544.0 545.0 7
    2050 صافولا 250 1590.0 1572.0 1584.25 1590.0 1572.0 1.13% 31 1573.25 1573.25 4
    2060 التصنيع 127 630.0 620.0 623.25 630.75 620.0 0.68% 2025 620.0 620.0 10300
    2070 الدوائية 40 685.0 678.0 680.25 685.0 677.0 0.15% 5 678.0 678.0 630
    2080 الغاز 203 494.5 491.0 493.0 498.0 486.0 0.05% 9000 494.5 494.5 10157
    2090 الجبس 30 798.75 803.0 800.0 809.5 790.25 0.37% 514 800.0 801.0 115
    2100 الغذائية 172 146.0 146.75 146.25 147.5 145.0 0.86% 692 146.5 146.5 253
    2110 الكابلات 1190 287.75 284.0 286.75 291.0 282.0 1.25% 767 284.0 284.0 500
    2120 المتطورة 118 440.0 472.0 460.5 477.0 440.0 6.85% 629 468.0 472.0 382
    2130 صــــدق 148 193.0 191.75 192.5 194.25 191.0 0.92% 3700 191.5 191.5 762
    2140 الأحساء 575 319.5 346.0 333.25 350.75 315.0 8.46% 1493 346.0 346.0 1600
    2150 زجــــاج 100 472.0 494.5 486.25 508.0 463.0 6.0% 5150 495.0 495.0 2237
    2160 اميانتيت 304 455.0 472.0 466.25 475.0 455.0 0.53% 100 473.0 473.0 371
    2170 اللجين 62 305.0 303.75 306.5 309.0 303.0 1.59% 11011 305.0 305.0 13760
    2180 فيبكو 160 325.25 325.5 326.0 328.0 323.5 0.46% 166 326.0 326.0 12
    2190 سيسكو 368 178.0 176.0 176.5 178.5 174.0 0.86% 1750 176.0 176.0 3677
    2200 أنابيب 270 431.0 473.75 465.0 478.5 430.0 8.91% 141 473.75 473.75 1000
    2210 نمـــاء 730 234.0 232.5 234.75 237.5 231.0 0.87% 1141 233.0 233.0 4100
    2220 معدنية 240 414.75 427.0 423.75 433.0 414.25 3.7% 1124 427.0 427.0 85
    2230 الكيمائية 48 360.0 364.0 360.5 366.5 353.0 4.0% 1594 364.0 364.0 5116
    2240 الزامل 200 413.5 408.0 407.0 414.0 390.5 0.97% 3040 406.5 406.5 2400
    2250 م السعوديه 458 569.0 566.5 567.25 572.0 564.0 0.4% 350 566.5 566.5 1648
    2260 الصحراء 134 466.0 467.0 467.75 470.0 463.0 0.54% 580 467.0 467.0 2429
    2270 سدافكو 49 575.5 578.5 581.5 585.0 575.5 0.52% 50 578.5 578.5 176
    3010 س العربية 20 890.0 880.0 884.0 890.0 880.0 0.28% 75 882.0 882.0 243
    3020 س اليمامة 90 1314.0 1309.0 1307.75 1319.0 1302.0 0.81% 35 1305.5 1309.0 40
    3030 س السعودية 35 769.0 754.0 755.75 769.0 750.0 1.31% 60 754.0 754.0 52
    3040 س القصيم 105 795.25 800.0 798.5 806.0 792.0 0.99% 6 800.0 808.0 50
    3050 س الجنوبية 124 825.0 823.25 826.25 830.0 820.0 0.21% 150 823.25 823.25 816
    3060 س ينبع 20 786.0 783.0 785.25 789.5 782.0 0.25% 514 783.25 785.0 182
    3080 س الشرقية 50 766.0 772.0 771.25 779.0 766.0 1.03% 150 773.0 773.0 93
    3090 س تبوك 50 583.0 582.5 582.5 585.0 580.5 0.72% 125 582.5 582.5 644
    4010 الفنادق 200 249.0 248.0 247.75 254.0 240.5 3.23% 874 248.0 248.0 855
    4020 العقارية 101 454.0 446.5 448.25 454.75 445.5 1.6% 45 448.0 448.0 156
    4030 البحرى 1000 334.75 334.75 334.0 336.75 330.5 0.53% 4481 334.25 334.25 1859
    4040 الجماعى 221 227.0 224.5 224.75 227.75 222.0 1.01% 500 224.25 224.25 362
    4050 ساسكو 120 291.25 287.25 287.25 291.75 285.0 0.95% 76 288.0 288.25 11
    4061 المواشى 1100 82.25 82.0 82.25 83.25 81.5 0.31% 1958 82.0 82.0 49593
    4070 تهامة 454 189.0 193.0 191.75 194.75 188.5 4.61% 843 192.0 192.0 1300
    4080 عسير 100 515.0 539.0 531.25 545.0 514.0 5.74% 142 539.0 539.0 2800
    4090 طيبة 450 334.0 330.0 330.25 334.25 328.5 0.3% 1178 330.0 330.0 1731
    4100 مكة 100 774.0 770.0 773.25 779.0 769.0 1.25% 170 770.0 770.0 5560
    4110 البري 1000 184.75 186.5 185.5 188.25 183.0 1.91% 2707 187.0 187.0 11611
    4130 الباحه 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0% 0 0.0 0.0 0
    4140 الصادرات 460 317.5 316.5 316.0 317.5 313.0 0.8% 100 316.0 316.5 328
    4150 للتعمير 200 211.0 209.0 210.5 212.0 208.75 0.48% 100 209.75 209.75 107
    4160 ثـــمار 100 171.75 177.0 175.5 180.5 169.5 5.36% 3780 177.0 177.0 3635
    4170 شــمـس 92 177.5 190.25 188.25 192.5 177.5 8.71% 69 191.0 191.0 50
    4180 فتيحي 200 244.0 249.0 243.5 249.0 238.0 4.4% 1000 248.0 248.0 1115
    4190 جرير 22 737.0 745.75 743.75 749.0 737.0 1.05% 35 744.25 744.25 20
    5110 الكهرباء 990 131.0 130.0 131.25 132.5 129.75 0.57% 1425 130.25 130.25 40447
    7010 الاتصالات 50 929.0 929.25 931.5 935.0 929.0 0.03% 3660 931.0 931.0 7123
    7020 إتحاد اتصالات 30 690.0 696.0 697.0 704.0 689.0 2.35% 15100 697.0 697.0 4456
    8010 شركة التعاونية 110 677.0 672.0 674.5 677.5 670.0 0.04% 21512 664.5 664.5 20000
    [email protected]



    [align=center][/align]

  2. #2

    تاريخ التسجيل
    Feb 2004
    الدولة
    في قلب من يستطيع عسفي
    المشاركات
    206
    [align=center]مرسال الشوق



    ههههههه


    هههههههه


    محد يقرأ مواضيعك ولا يرد ياحرام كسرت خاطري مع أنه عاد مهمه بس حنا في منتدى غرابيل


    ومفلس فينا وبعدين مافيه هوامير عندنا والا كان ينبشون مواضيعك


    بس ولا يهمك أي موضوع تنزله أرسله لي برساله خاصه وأنا أرد عليك



    تخبصاتي
    [/align]

    [poem font="Simplified Arabic,4,darkblue,bold,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=2 line=0 align=center use=ex num="0,black"]
    المهرة اللي كامله بأوصافها = كلٍ تعجب وانبهر لا شافها
    عسّافها من كثر ماهي عنّته = أطلق عليها ( متعبة عسافها )[/poem]

  3. #3
    شــــــاعرة
    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    148
    مرسال الشوق

    لك أجمل تحية

    اتمنى ان تكون بخير

    توصياتك على العين والراس

    ومقدرين جهودك والله

    لك جميل وخالص الدعاء بالتوفيق

    مــــــــــــــلاك
    [poem font="Simplified Arabic,5,darkred,bold,italic" bkcolor="coral" bkimage="backgrounds/2.gif" border="double,9,sienna" type=1 line=1 align=center use=ex num="0,black"]
    أكتب قصايد بس يرتاح بالي&&&&&& وإلا أنت ما تسوى كتابة قصيدة[/poem]

  4. #4
    ~ [ عضو جديد ] ~
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    المشاركات
    12
    ماقصرت والله يسلمك انت وموضيعك

  5. #5
    ~ [ عضو جديد ] ~
    تاريخ التسجيل
    Feb 2005
    المشاركات
    6
    للمعلومية من كثر ما أستفدت منك أنا أمسميك مرسال الخير ياوجه الخير

  6. #6

    ][&][ مــراقبــــة عــــامــة ][&][

    الصورة الرمزية ناعمة
    تاريخ التسجيل
    Mar 2004
    الدولة
    فــي عالـمــي !!
    المشاركات
    12,669
    مرسال لاهنت [blink]لي عودة [/blink]للمنتدى الاسهم

    ومحتاجه لك بس جهز نفسك

    وتراني متابعه لك بس مااشارك

  7. #7
    ~ [ نجم مشارك ] ~
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    في جزيرة العين
    المشاركات
    164
    الله يجزاك بالخير
    ويعطيك الف عافيه

  8. #8
    ~ [ نجم مشارك ] ~
    تاريخ التسجيل
    Nov 2004
    الدولة
    في جزيرة العين
    المشاركات
    164
    الله يجزاك بالخير
    ويعطيك الف عافيه

  9. #9

    ][&][ مـــــراقــب ][&][


    تاريخ التسجيل
    Apr 2005
    المشاركات
    2,363
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متعبة عسافها
    [align=center]مرسال الشوق



    ههههههه


    هههههههه


    محد يقرأ مواضيعك ولا يرد ياحرام كسرت خاطري مع أنه عاد مهمه بس حنا في منتدى غرابيل


    ومفلس فينا وبعدين مافيه هوامير عندنا والا كان ينبشون مواضيعك


    بس ولا يهمك أي موضوع تنزله أرسله لي برساله خاصه وأنا أرد عليك



    تخبصاتي
    [/align]
    شكرا على التخبصات على قولتك

    وشاكر مرورك الكريم
    [email protected]



    [align=center][/align]

  10. #10
    ** هولاكو **
    تاريخ التسجيل
    Jun 2005
    الدولة
    قصــ الذكريات ـــر
    المشاركات
    54
    مرسال لاتزعل وربي كلنا نشاهد مو اضيعك حبيبي وكل يوم ادش واشوف الأسهم بس فيه قناه فضائيه غطت على مواضيعك في الأسهم اللي هي سي ان بي سي العربيه
    اشوف كل يوم كم يغلق عليه وكم يففتح السوق به
    ثــــــــــــــــــــــان كس مرساااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااا ال




    [poem font="Simplified Arabic,4,black,normal,normal" bkcolor="transparent" bkimage="backgrounds/25.gif" border="groove,4,deeppink" type=1 line=0 align=center use=ex num="0,black"]
    لاتجبـــر الناس ينسون أخطائك*** علم نفسك وشلــــــــون ماتخطي عليهم[/poem]

  11. #11
    ~ [ عضو جديد ] ~
    تاريخ التسجيل
    Oct 2004
    المشاركات
    9
    مشكوررررررررررررررررر ياغالي على كل التوصيات الي نتابعه منك وتمنياتي ان تكون مثل الشمعة تحترق لكي تضيء الى غيرها وذها انت ياغالي وبالتوفيق

  12. #12

    ~ [ عضو مجلس الإدارة ] ~

    الصورة الرمزية محمد السبيعي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2002
    المشاركات
    2,299

    ( اللي ما يعرف الصقر يشويه )

    مرسال الشو ق

    هلا وغلا وتوصياتك محل اهتمام شخصي مني نظراً لما ألمسه من خبرة لديك

    وتفهم لتحركات السوق التي لا يستطيع سبر أغوارها إلا محنك مثلك .

    أخي العزيز :
    لا تبخل علينا ولا على اخوانك في منتداك هذا بما يدخل السرور على قلوبهم

    فكن كما أعهدك دائماً تفعل الخير للناس ولا تريد منهم جزاءً ولا شكوراً

    تقبل تحيتي الخالصة ، والهدية مقبولة وعرفنا قدرها


    اخوك / محمد السبيعي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •