الراجحي ( 66.75 ) أهداف 67.25 --- 68 --- 69.25 وقف خسارة 66

السريع ( 25.30) أهداف 25.60--- 26.10 وقف خسارة 25.10

المتقدمة ( 26.80) أهداف 27.20 --- 27.80 --- 28.40 وقف خسارة 26.50

أسلاك ( 35.50) أهداف 35.80 --- 36.20 --- 36.60 وقف خسارة 35.30

الدوائية ( 45 ) أهداف 45.50 --- 45.90 --- 47.10 --- 48.30 وقف خسارة 44.30

المعرفة ( 13.20) أهداف 13.50 --- 13.90 --- 14.30 وقف خسارة 13

المتطورة ( 16 ) أهداف 16.50 --- 16.90 --- 17.30 وقف خسارة 15.90

فيبكو ( 47.30 ) أهداف 47.70 --- 48 --- 49 --- 50 وقف خسارة 46.70

معدنية ( 26.30) أهداف 26.60 --- 27.10 --- 27.60 وقف خسارة 26

وقاية ( 41.20 ) أهداف 41.60 -- 42 --- 42.40 --- 43 وقف خسارة 41

أهلي تكافل ( 61.50) أهداف 62.25 --- 62.75 --- 64 --- 65.25 وقف خسارة 60

الجماعي ( 16.95) أهداف 17.50 --- 18 --- 19 --- 20 وقف خسارة 16.40

السيارات ( 18.10 ) أهداف 18.40 --- 18.80 --- 19.10 وقف خسارة 17.90

أنعام ( 36.80 ) أهداف 37.10 --- 37.50 --- 38.30 --- 39.10 وقف خسارة 36.40

تهامة ( 85.75) أهداف 87 --- 88.50 --- 91 --- 93.50 وقف خسارة 84.50

شمس ( 38 ) أهداف 38.50 --- 39 --- 39.60 وقف خسارة 37.50

الدريس ( 36 ) أهداف 36.50 --- 37 --- 38.10 --- 39.20 وقف خسارة 35.40
jpgdg fuq hgHsil gglqhvf rfg [gsm hgsfj 5 - 1 - 2013