الأســواق الأمريكيــة
=================
Dow 13,335 +234 1.78%
Nasdaq 3,088 +68 2.27%
S&P 500 1,451 +26 1.81%
GlobalDow 2,035 +38 1.93%
Gold 1,692 +16 0.97%
Oil 93.28 +1.44 1.57%
الاســواق الاوروبيـة
=============
FTSE 100 6,027 +129 2.19%
DAX 7,755 +143 1.87%
CAC 40 3,717 +76 2.09%
FTSE MIB 16,840 +567 3.48%
IBEX 35 8,406 +239 2.92%
Stoxx 600 285 +5 1.90%
7,790
7,755
7,689
7,612
hvjthu hghs,hr hguhgldm hghvfuhx