اغنام - ابل - دواجن - طيور
تركيبة البادئ ( عجـــول بتلو )	
من فطام حتى 200 كجم	
بـيــــــان	النسبة/ الطن
ذرة صفراء	%45.00
صويا	%16.00
كسب قطن	%16.00
نخالة	%19.70
حجر جيري	%02.00
ملح	%01.00
بريمكس	%00.30
الإجمالي	%100.00
	
تركيبة للنامي ( عجول نامية )	
من 200 - 350 كجم	
بـيــــــان	النسبة/ الطن
ذرة صفراء	%55.00
صويا	%08.00
كسب قطن	%22.00
نخالة	%11.70
حجر جيري	%02.00
ملح	%01.00
بريمكس	%00.30
الإجمالي	%100.00
 ( عجـــول تسمين )	
من 350 كجم فما فوق	
بـيــــــان	النسبة/ الطن
ذرة صفراء	%60.00
صويا	%02.00
كسب قطن	%23.00
نخالة	%11.70
حجر جيري	%02.00
ملح	%01.00
بريمكس	%00.30
الإجمالي	%100.00
	
( عجلات نامية ) تعد للتلقيح	
	
بـيــــــان	النسبة/ الطن
ذرة صفراء	%50.00
صويا	%08.00
كسب قطن	%22.00
نخالة	%16.70
حجر جيري	%02.00
ملح	%01.00
بريمكس	%00.30
الإجمالي	%100.00
جاموس او ابقار حلاب	
بـيــــــان	النسبة/ الطن
ذرة صفراء	%45.00
صويا	%12.00
كسب قطن	%29.00
نخالة	%10.70
حجر جيري	%02.00
ملح	%01.00
بريمكس	%00.30
الإجمالي	%100.00
جاموس او ابقار جاف	
بـيــــــان	النسبة/ الطن
ذرة صفراء	%44.00
صويا	%08.00
كسب قطن	%22.00
نخالة	%22.70
حجر جيري	%02.00
ملح	%01.00
بريمكس	%00.30
الإجمالي	%100.00
تقبلوا تحياتى واى استفسار يسعدنى الرد عليه علميا
[]h,g j,qp jv;df hghught ggl,han psf hgk,u ,hgulv