Plan A - 125% After 1 Day
Plan	Spent Amount ($)	 Profit (%)
PF-1	$10 - $500	104.00
PF-2	$501 - $2,000	105.00
PF-3	$2,001 - $10,000	107.00
PF-4	$10,001 - $20,000	115.00
PF-5	$20,001 - $100,000	125.00
السحب اليومي
ـــــــــــــــــــــــــ  ــــ
Plan B - 250% After 5 Days
Plan	Spent Amount ($)	 Profit (%)
PF-1	$10 - $500	122.00
PF-2	$501 - $2,000	127.00
PF-3	$2,001 - $10,000	140.00
PF-4	$10,001 - $20,000	190.00
PF-5	$20,001 - $100,000	250.00
السحب بعد خمسة ايام
ـــــــــــــــــــــــــ  ـــ
Plan C - 800% After 15 Days
Plan	Spent Amount ($)	 Profit (%)
PF-1	$10 - $500	172.00
PF-2	$501 - $2,000	190.00
PF-3	$2,001 - $10,000	230.00
PF-4	$10,001 - $20,000	450.00
PF-5	$20,001 - $100,000	800.00
السحب بعد 15 يوم
ـــــــــــــــــــ
Plan D - 2000% After 30 Days
Plan	Spent Amount ($)	 Profit (%)
PF-1	$10 - $500	400.00
PF-2	$501 - $2,000	600.00
PF-3	$2,001 - $10,000	900.00
PF-4	$10,001 - $20,000	1300.00
PF-5	$20,001 - $100,000	2000.00
السحب بعد 30 يوم
ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ
Plan E - 3500% After 45 Days
Plan	Spent Amount ($)	 Profit (%)
PF-1	$10 - $500	900.00
PF-2	$501 - $2,000	1400.00
PF-3	$2,001 - $10,000	2000.00
PF-4	$10,001 - $20,000	2700.00
PF-5	$20,001 - $100,000	3500.00
السحب بعد 45 يوم
ـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ
 انا شخصياً سجلت اليوم بخطة Plan VIP - 1000% After 10 Days بعد تجربة الخطة الاولى ونجاحها -- استثمار مبلغ 2000 دولار لمدة عشرة ايام والنتيجة 20.000 الف دولار - كما يمكنكم الاطلاع على الالة الحاسبة الموجودة