السلام عليكم ورحمة الله وبركاتةالشركة سعر الإغلاق الأسهم المصدره (بالمليون) الأسهم الحرة (بالمليون) صافي الدخل (بالمليون) حقوق المساهمين (بالمليون) القيمه السوقيه (بالمليون) القيمه السوقيه % العائد على السهم (بالريال) السعر للعائد القيمه الدفتريه السعر / القيمه الدفتريه
صباح الخير
المؤشرات المالية الرئيسية اليومية في 2013/01/23
23.05 1,500.000 711.605 3,433.88 31,048.67 34,575.00 2.42 2.289 10.068 20.69 1.11
الرياض26.80 300.000 270.204 512.55 4,926.94 8,040.00 0.56 1.709 15.686 16.42 1.63
الجزيرة19.90 550.000 295.167 814.04 9,073.41 10,945.00 0.77 1.480 13.445 16.49 1.20
استثمار28.20 396.900 112.422 1,170.76 7,986.57 11,192.58 0.78 2.950 9.560 20.12 1.40
السعودي الهولندي30.50 904.017 493.789 2,869.03 22,191.23 27,572.52 1.93 3.174 9.610 24.54 1.24
السعودي الفرنسي31.20 1,000.000 328.370 3,080.45 19,199.07 31,200.00 2.18 3.080 10.128 19.19 1.62
سـاب27.00 850.000 416.989 2,314.06 17,767.60 22,950.00 1.61 2.722 9.917 20.90 1.29
العربي الوطني45.70 900.000 455.309 4,405.99 30,596.25 41,130.00 2.88 4.896 9.335 33.99 1.34
سامبا69.00 1,500.000 1,023.828 7,872.42 34,638.71 103,500.00 7.25 5.248 13.147 23.09 2.98
الراجحي29.80 300.000 231.553 892.09 4,211.78 8,940.00 0.63 2.974 10.021 14.03 2.12
البلاد13.55 1,500.000 1,039.300 662.20 16,440.50 20,325.00 1.42 0.441 30.693 10.96 1.23 المصارف والخدمات المالية 9,700.917 5,378.536 28,027.47 198,080.73 320,370.10 22.43 2.889 11.431 20.42 1.62
الإنماء13.45 120.600 107.032 99.55 1,558.45 1,622.07 0.11 0.825 16.294 12.92 1.04
كيمانول20.10 480.000 84.000 -86.54 4,592.92 9,648.00 0.68 -0.180 س 9.56 2.10
بتروكيم92.50 3,000.000 648.232 24,124.07 141,907.71 277,500.00 19.43 8.041 11.503 47.30 1.95
سابك155.75 333.333 119.294 3,996.46 7,686.22 51,916.61 3.64 11.989 12.990 23.05 6.75
سافكو28.30 668.914 583.418 2,065.95 11,771.15 18,930.27 1.33 3.089 9.162 17.59 1.60
التصنيع14.85 69.200 58.880 9.74 596.56 1,027.62 0.07 0.141 105.505 8.62 1.72
اللجين13.40 128.520 128.520 -86.05 1,359.78 1,722.17 0.12 -0.670 س 10.58 1.26
نماء للكيماويات22.45 450.000 391.991 522.32 6,048.59 10,102.50 0.71 1.161 19.341 13.44 1.67
المجموعة السعودية13.80 438.795 386.342 144.96 5,807.32 6,055.37 0.42 0.330 41.772 13.23 1.04
الصحراء للبتروكيماويات49.50 562.500 211.537 2,470.47 12,320.42 27,843.75 1.95 4.392 11.270 21.90 2.25
ينساب19.15 366.666 338.261 654.70 6,892.52 7,021.65 0.49 1.786 10.724 18.79 1.01
سبكيم العالمية27.50 163.995 155.163 301.82 1,928.29 4,509.86 0.32 1.840 14.942 11.75 2.33
المتقدمة12.05 1,500.000 903.688 -768.56 14,634.48 18,075.00 1.27 -0.512 س 9.75 1.23
كيان السعودية17.35 876.000 152.934 471.11 8,507.36 15,198.60 1.06 0.538 32.261 9.71 1.78 الصناعات البتروكيماوية 9,158.523 4,269.292 33,920.00 225,611.77 451,173.47 31.60 3.704 12.097 24.63 2.00
بترو رابغ18.70 97.900 48.950 -24.41 919.75 1,830.73 0.13 -0.249 س 9.39 1.99
أسمنت حائل19.40 170.000 85.000 191.20 1,762.53 3,298.00 0.23 1.125 17.248 10.36 1.87
أسمنت نجران17.45 189.200 94.600 222.66 1,931.32 3,301.54 0.23 1.177 14.827 10.20 1.70
اسمنت المدينة48.30 80.000 75.440 381.76 2,835.32 3,864.00 0.27 4.772 10.121 35.44 1.36
الاسمنت العربية47.20 202.500 174.697 834.79 3,419.84 9,558.00 0.67 4.122 11.449 16.88 2.79
اسمنت اليمامة97.75 153.000 131.646 1,037.55 2,881.31 14,955.75 1.05 6.781 14.414 18.83 5.19
اسمنت السعوديه79.00 90.000 46.037 563.82 1,833.21 7,110.00 0.50 6.265 12.610 20.36 3.87
اسمنت القصيم101.25 140.000 59.273 997.44 2,483.99 14,175.00 0.99 7.125 14.211 17.74 5.70
اسمنت الجنوبيه84.75 105.000 80.050 670.45 3,098.51 8,898.75 0.62 6.385 13.272 29.50 2.87
اسمنت ينبع57.50 86.000 58.534 396.86 2,169.29 4,945.00 0.35 4.615 12.460 25.22 2.27
اسمنت الشرقية25.00 90.000 84.922 169.73 1,116.90 2,250.00 0.16 1.886 13.256 12.41 2.01
اسمنت تبوك16.40 130.000 130.000 91.50 1,364.95 2,132.00 0.15 0.704 23.300 10.49 1.56 الاسمنت 1,533.600 1,069.149 5,533.35 25,816.92 76,318.77 5.35 3.608 13.403 16.83 2.96
اسمنت الجوف85.50 22.500 16.275 147.77 642.49 1,923.75 0.13 6.568 13.018 28.55 2.99
أسواق ع العثيم52.00 50.000 23.750 163.74 722.56 2,600.00 0.18 3.275 15.878 14.45 3.59
المواساة109.25 24.000 9.512 141.72 414.43 2,622.00 0.18 5.905 18.501 17.26 6.32
إكسترا70.25 47.200 14.200 134.52 568.07 3,315.80 0.23 2.850 24.649 12.03 5.83
دله الصحية18.40 45.000 40.255 52.82 554.40 828.00 0.06 1.174 15.675 12.32 1.49
ساسكو31.80 10.000 10.000 12.42 35.67 318.00 0.02 1.242 25.603 3.56 8.91
ثمار15.10 55.000 42.500 -38.74 657.46 830.50 0.06 -0.704 س 11.95 1.26
مجموعة فتيحي156.75 60.000 60.000 556.73 1,026.49 9,405.00 0.66 9.279 16.893 17.10 9.16
جرير36.10 30.000 30.000 95.40 454.23 1,083.00 0.08 3.180 11.352 15.14 2.38
الدريس107.00 70.000 35.700 537.13 1,775.53 7,490.00 0.52 7.673 13.944 25.36 4.21
الحكير38.40 25.000 10.871 65.10 350.25 960.00 0.07 2.604 14.746 14.01 2.74 التجزئة 438.700 293.063 1,868.61 7,201.58 31,376.05 2.19 4.259 16.015 16.42 4.36
الخليج للتدريب20.20 75.000 50.541 147.75 1,051.90 1,515.00 0.11 1.970 10.253 14.02 1.44
الغاز والتصنيع13.75 4,166.593 715.804 3,138.02 54,991.00 57,290.65 4.01 0.753 18.256 13.19 1.04 الطاقة والمرافق الخدمية 4,241.593 766.345 3,285.77 56,042.90 58,805.65 4.12 0.775 17.897 13.21 1.05
كهرباء السعودية38.70 500.000 367.238 1,487.44 8,145.10 19,350.00 1.35 2.975 13.008 16.29 2.37
مجموعة صافولا30.50 20.000 20.000 7.21 210.87 610.00 0.04 0.361 84.604 10.54 2.89
الغذائية64.25 32.500 18.917 162.91 763.27 2,088.13 0.15 5.013 12.817 23.48 2.73
سدافكو66.50 400.000 139.127 1,357.14 7,260.72 26,600.00 1.86 3.393 19.600 18.15 3.66
المراعي37.20 19.600 16.680 13.42 143.86 729.12 0.05 0.685 54.330 7.33 5.06
أنعام القابضة43.30 28.571 12.711 77.42 538.30 1,237.12 0.09 2.710 15.979 18.84 2.29
حلواني إخوان102.50 30.000 9.630 172.57 472.59 3,075.00 0.22 5.752 17.818 15.75 6.50
هرفي للأغذية80.00 82.000 24.600 420.56 1,050.60 6,560.00 0.46 5.129 15.598 12.81 6.24
التموين26.50 60.000 47.998 102.55 1,068.63 1,590.00 0.11 1.709 15.504 17.81 1.48
نادك14.30 50.000 49.998 -1.62 370.60 715.00 0.05 -0.032 س 7.41 1.92
القصيم الزراعيه31.60 20.000 14.497 15.90 385.00 632.00 0.04 0.795 39.748 19.25 1.64
تبوك الزراعيه31.00 53.537 20.610 -34.72 372.36 1,659.65 0.12 -0.649 س 6.95 4.45
الأسماك67.50 7.500 7.498 -7.60 68.68 506.25 0.04 -1.013 س 9.15 7.37
الشرقية للتنمية44.00 25.000 23.797 96.90 609.89 1,100.00 0.08 3.876 11.351 24.39 1.80
الجوف الزراعيه69.75 5.000 5.000 - - 348.75 0.02 - - - -
بيشة الزراعيه15.40 50.000 49.396 -50.48 505.25 770.00 0.05 -1.010 س 10.10 1.52 الزراعة والصناعات الغذائية 1,383.708 827.697 3,819.60 21,965.72 67,571.02 4.73 2.760 16.242 15.87 3.08
جازان للتنمية40.90 2,000.000 325.275 9,160.67 51,723.71 81,800.00 5.73 4.580 8.929 25.86 1.58
الاتصالات74.75 770.000 448.651 5,837.50 19,728.23 57,557.50 4.03 7.581 9.859 25.62 2.91
اتحاد اتصالات8.10 1,080.100 559.949 -1,768.08 8,899.84 8,748.81 0.61 -1.637 س 8.23 0.98
زين السعودية12.50 157.500 83.729 -19.41 1,016.03 1,968.75 0.14 -0.123 س 6.45 1.93
عذيب للاتصالات17.70 100.000 35.000 -46.38 921.94 1,770.00 0.12 -0.464 س 9.21 1.91 الاتصالات وتقنية المعلومات 4,107.600 1,452.604 13,164.30 82,289.75 151,845.06 10.63 3.205 9.292 20.03 1.85
المتكاملة42.50 75.000 40.027 461.88 2,076.10 3,187.50 0.22 6.158 6.901 27.68 1.53
التعاونية22.45 30.000 30.000 34.92 322.93 673.50 0.05 1.164 19.286 10.76 2.08
ملاذ للتأمين27.30 80.000 28.400 189.99 1,070.34 2,184.00 0.15 2.375 11.495 13.37 2.04
ميدغلف للتأمين52.50 20.000 7.000 8.91 164.75 1,050.00 0.07 0.446 117.845 8.23 6.37
أليانز إس إف48.70 10.000 5.900 -6.44 75.48 487.00 0.03 -0.644 س 7.54 6.45
سلامة28.00 20.000 16.820 24.41 168.05 560.00 0.04 1.221 22.941 8.40 3.33
ولاء للتأمين36.80 20.000 10.000 7.71 233.28 736.00 0.05 0.386 95.460 11.66 3.15
الدرع العربي36.70 34.000 12.260 14.31 331.77 1,247.80 0.09 0.421 87.197 9.75 3.76
ساب تكافل26.50 20.000 14.160 -9.89 100.74 530.00 0.04 -0.495 س 5.03 5.26
سند67.75 10.000 6.800 17.92 76.84 677.50 0.05 1.792 37.806 7.68 8.81
سايكو70.00 10.000 6.900 -6.21 43.81 700.00 0.05 -0.621 س 4.38 15.97
وفا للتأمين28.30 22.000 14.132 -30.85 146.77 622.60 0.04 -1.402 س 6.67 4.24
إتحاد الخليج61.50 16.666 6.541 0.96 134.27 1,024.96 0.07 0.058 1067.666 8.05 7.63
الأهلي للتكافل55.75 10.000 7.960 8.03 38.64 557.50 0.04 0.803 69.427 3.86 14.42
الأهلية50.75 20.000 12.000 -18.28 98.44 1,015.00 0.07 -0.914 س 4.92 10.31
أسيج29.70 20.000 11.980 10.41 178.70 594.00 0.04 0.521 57.060 8.93 3.32
التأمين العربية27.70 25.000 16.347 18.55 302.98 692.50 0.05 0.742 37.331 12.11 2.28
الاتحاد التجاري32.00 20.000 12.620 32.18 276.92 640.00 0.04 1.609 19.888 13.84 2.31
الصقر للتأمين34.10 20.000 12.500 50.30 326.14 682.00 0.05 2.515 13.558 16.30 2.09
المتحدة للتأمين11.70 100.000 89.600 13.85 940.74 1,170.00 0.08 0.139 84.476 9.40 1.24
الإعادة السعودية28.40 40.000 20.100 115.64 650.41 1,136.00 0.08 2.891 9.823 16.26 1.74
بوبا العربية39.70 20.000 8.000 -10.90 123.57 794.00 0.06 -0.545 س 6.17 6.42
وقاية للتكافل56.00 20.000 6.000 3.07 107.28 1,120.00 0.08 0.154 364.820 5.36 10.43
تكافل الراجحي69.50 10.000 4.000 23.10 156.81 695.00 0.05 2.310 30.086 15.68 4.43
ايس41.10 20.000 8.000 -8.83 175.77 822.00 0.06 -0.442 س 8.78 4.67
اكسا- التعاونية56.00 20.000 8.000 4.55 178.53 1,120.00 0.08 0.228 246.153 8.92 6.27
الخليجية العامة53.25 13.000 5.200 -9.33 81.94 692.25 0.05 -0.718 س 6.30 8.44
بروج للتأمين54.00 20.000 6.000 -1.71 137.76 1,080.00 0.08 -0.086 س 6.88 7.83
العالمية35.00 55.500 22.200 -26.26 450.72 1,942.50 0.14 -0.473 س 8.12 4.30
سوليدرتي تكافل120.00 10.000 3.000 9.33 90.25 1,200.00 0.08 0.933 128.617 9.02 13.29
الوطنية74.25 32.000 12.800 -23.64 238.05 2,376.00 0.17 -0.739 س 7.43 9.98
أمانة للتأمين46.70 40.000 16.000 - 400.00 1,868.00 0.13 - - 10.00 4.67
عناية84.50 20.000 6.000 - 200.00 1,690.00 0.12 - - 10.00 8.45 التأمين 903.166 487.247 897.68 10,098.78 35,567.61 2.50 0.994 19.950 11.18 3.52
الإنماء طوكيو م62.50 15.000 15.000 17.00 420.78 937.50 0.07 1.133 55.147 28.05 2.22
المصافي14.80 43.200 32.850 -28.00 793.10 639.36 0.04 -0.648 س 18.35 0.80
المتطورة14.20 49.000 49.000 -1.66 482.91 695.80 0.05 -0.034 س 9.85 1.44
الاحساء للتنميه14.20 68.000 58.005 28.80 751.27 965.60 0.07 0.424 33.527 11.04 1.28
سيسكو17.20 126.388 63.295 100.50 2,378.99 2,173.87 0.15 0.795 21.630 18.82 0.91
عسير16.15 15.000 15.000 -5.72 84.31 242.25 0.02 -0.381 س 5.62 2.87
الباحة19.65 3,705.882 185.294 685.29 27,116.07 72,820.58 5.10 0.185 106.262 7.31 2.68 شركات الأستثمار المتعدد 4,022.470 418.444 796.21 32,027.43 78,474.96 5.50 0.198 92.471 7.96 2.45
المملكة45.00 30.000 10.556 71.31 402.34 1,350.00 0.09 2.377 18.931 13.41 3.35
تكوين29.00 27.500 21.433 60.65 446.85 797.50 0.06 2.205 13.149 16.24 1.78
بى سى آى34.40 925.000 305.853 965.06 17,671.87 31,820.00 2.23 1.043 32.972 19.10 1.80
معادن37.70 74.117 41.644 242.10 1,810.08 2,794.21 0.20 3.266 11.541 24.42 1.54
أسترا الصناعية26.60 30.000 30.000 45.42 492.19 798.00 0.06 1.514 17.569 16.40 1.62
مجموعة السريع65.75 35.000 22.950 199.39 769.96 2,301.25 0.16 5.697 11.541 21.99 2.98
شاكر41.70 78.437 50.708 252.45 3,148.38 3,270.82 0.23 3.219 12.956 40.13 1.03
الدوائية25.20 30.000 21.780 50.53 555.24 756.00 0.05 1.684 14.961 18.50 1.36
زجاج47.80 11.500 11.500 24.93 156.73 549.70 0.04 2.168 22.049 13.62 3.50
فيبكو29.00 28.112 18.142 6.17 359.46 815.25 0.06 0.219 132.131 12.78 2.26
معدنية45.00 63.240 61.340 283.94 1,504.96 2,845.80 0.20 4.490 10.022 23.79 1.89
الكيميائيه السعوديه30.20 37.500 18.731 103.28 673.87 1,132.50 0.08 2.754 10.965 17.96 1.68
صناعة الورق33.50 81.250 24.375 233.99 1,278.57 2,721.88 0.19 2.880 11.632 15.73 2.12
العبداللطيف113.50 10.800 10.800 2.70 112.75 1,225.80 0.09 0.250 453.999 10.43 10.87 الأستثمار الصناعي 1,462.456 649.812 2,541.92 29,383.25 53,178.71 3.74 1.738 20.921 20.09 1.81
الصادرات38.10 32.500 32.500 100.99 423.55 1,238.25 0.09 3.107 12.261 13.03 2.92
أسلاك12.55 125.000 62.500 - - 1,568.75 0.11 - - - -
مجموعة المعجل25.70 51.000 22.246 52.98 787.48 1,310.70 0.09 1.039 24.739 15.44 1.66
الأنابيب السعودية26.00 53.125 15.937 162.63 747.00 1,381.25 0.10 3.061 8.493 14.06 1.84
الخضري80.50 37.500 28.970 234.06 1,239.58 3,018.75 0.21 6.242 12.897 33.05 2.43
الخزف26.60 31.666 16.728 23.76 470.29 842.32 0.06 0.750 35.451 14.85 1.79
الجبس13.05 76.000 61.752 9.27 1,137.70 991.80 0.07 0.122 106.990 14.96 0.87
الكابلات17.10 40.000 39.999 29.96 368.86 684.00 0.05 0.749 22.830 9.22 1.85
صدق14.40 115.500 115.500 116.26 1,533.83 1,663.20 0.12 1.007 14.305 13.27 1.08
اميانتيت31.20 40.000 34.352 -7.85 725.25 1,248.00 0.09 -0.196 س 18.13 1.72
أنابيب33.80 60.000 44.999 176.01 1,394.84 2,028.00 0.14 2.934 11.522 23.24 1.45
الزامل للصناعة23.70 42.631 42.631 62.84 588.39 1,010.35 0.07 1.474 16.078 13.80 1.71
البابطين65.50 15.000 8.406 83.78 257.26 982.50 0.07 5.585 11.727 17.15 3.81
الفخارية18.15 40.000 40.000 -57.43 284.69 726.00 0.05 -1.436 س 7.11 2.55
مسك33.30 40.000 13.900 98.44 785.75 1,332.00 0.09 2.461 13.531 19.64 1.69 التشييد والبناء 799.922 580.420 1,085.70 10,744.47 20,025.87 1.41 1.357 14.321 13.43 1.86
البحر الأحمر31.70 120.000 36.771 183.20 3,261.95 3,804.00 0.27 1.527 20.764 27.18 1.16
العقارية23.50 150.000 103.484 440.97 3,301.15 3,525.00 0.25 2.940 7.993 22.00 1.06
طيبة للاستثمار40.10 164.816 114.807 327.60 4,124.91 6,609.12 0.46 1.988 20.174 25.02 1.60
مكة للانشاء23.00 100.000 88.866 194.23 1,462.99 2,300.00 0.16 1.942 11.841 14.62 1.57
التعمير9.55 850.000 684.000 184.88 7,562.91 8,117.50 0.57 0.218 43.906 8.89 1.07
إعمار20.90 929.400 518.043 -51.25 9,027.04 19,424.46 1.36 -0.055 س 9.71 2.15
جبل عمر8.60 1,080.000 1,035.219 1,134.10 16,167.32 9,288.00 0.65 1.050 8.189 14.96 0.57
دار الأركان13.20 339.300 102.000 -9.50 3,226.36 4,478.76 0.31 -0.028 س 9.50 1.38 التطوير العقاري 3,733.516 2,683.190 2,404.23 48,134.63 57,546.84 4.03 0.644 13.649 12.89 1.20
مدينة المعرفة19.75 315.000 207.617 540.98 5,333.91 6,221.25 0.44 1.717 11.499 16.93 1.16
البحري16.55 125.000 104.535 90.67 1,421.31 2,068.75 0.14 0.725 22.816 11.37 1.45
النقل الجماعي80.00 18.000 17.999 -1.05 156.32 1,440.00 0.10 -0.058 س 8.68 9.21
مبرد57.50 24.400 14.837 117.91 560.44 1,403.00 0.10 4.832 11.898 22.96 2.50 النقل 482.400 344.988 748.51 7,471.98 11,133.00 0.78 1.552 12.932 15.49 1.49
بدجت السعودية90.25 15.000 12.096 15.72 241.45 1,353.75 0.09 1.048 86.116 16.09 5.60
تهامه للاعلان23.35 80.000 48.362 85.67 1,245.13 1,868.00 0.13 1.071 21.804 15.56 1.50
الأبحاث و التسويق41.90 60.000 28.500 35.09 748.56 2,514.00 0.18 0.585 71.644 12.47 3.35 الاعلام والنشر 155.000 88.958 136.48 2,235.14 5,735.75 0.40 0.881 42.026 14.42 2.57
طباعة وتغليف74.00 80.000 24.000 751.15 1,582.38 5,920.00 0.41 9.389 7.881 19.77 3.74
الطيار26.70 100.000 35.943 208.27 1,755.62 2,670.00 0.19 2.083 12.819 17.55 1.52
الفنادق39.80 10.150 10.150 3.98 77.65 403.97 0.03 0.392 101.500 7.65 5.20 الفنادق والسياحة 190.150 70.093 963.40 3,415.65 8,993.97 0.63 5.067 9.336 17.96 2.63 السوق 42,313.721 19,379.838 99,193.23 760,520.70 1,428,116.83 2.344 13.026 17.97 1.88
شمس
دمتم بخير2013L01L23
