الاسهم السعودية
02-01-2013, 11:20 PM
الأســواق الأمريكيــة
=================
Dow (http://www.marketwatch.com/investing/index/DJIA) 13,335 +234 1.78%
Nasdaq (http://www.marketwatch.com/investing/index/COMP) 3,088 +68 2.27%
S&P 500 (http://www.marketwatch.com/investing/index/SPX) 1,451 +26 1.81%
GlobalDow (http://www.marketwatch.com/investing/index/GDOW) 2,035 +38 1.93%
Gold (http://www.marketwatch.com/investing/future/gold) 1,692 +16 0.97%
Oil (http://www.marketwatch.com/investing/future/crude%20oil%20-%20electronic) 93.28 +1.44 1.57%
الاســواق الاوروبيـة
=============
FTSE 100 (http://www.marketwatch.com/investing/index/UKX?countrycode=UK) 6,027 +129 2.19%
DAX (http://www.marketwatch.com/investing/index/DAX?countrycode=DX) 7,755 +143 1.87%
CAC 40 (http://www.marketwatch.com/investing/index/PX1?countrycode=FR) 3,717 +76 2.09%
FTSE MIB (http://www.marketwatch.com/investing/index/FTSEMIB?countrycode=XX) 16,840 +567 3.48%
IBEX 35 (http://www.marketwatch.com/investing/index/IBEX?countrycode=XX) 8,406 +239 2.92%
Stoxx 600 (http://www.marketwatch.com/investing/index/SXXP?countrycode=XX) 285 +5 1.90%
7,790
7,755
7,689
7,612
hvjthu hghs,hr hguhgldm hghvfuhx
=================
Dow (http://www.marketwatch.com/investing/index/DJIA) 13,335 +234 1.78%
Nasdaq (http://www.marketwatch.com/investing/index/COMP) 3,088 +68 2.27%
S&P 500 (http://www.marketwatch.com/investing/index/SPX) 1,451 +26 1.81%
GlobalDow (http://www.marketwatch.com/investing/index/GDOW) 2,035 +38 1.93%
Gold (http://www.marketwatch.com/investing/future/gold) 1,692 +16 0.97%
Oil (http://www.marketwatch.com/investing/future/crude%20oil%20-%20electronic) 93.28 +1.44 1.57%
الاســواق الاوروبيـة
=============
FTSE 100 (http://www.marketwatch.com/investing/index/UKX?countrycode=UK) 6,027 +129 2.19%
DAX (http://www.marketwatch.com/investing/index/DAX?countrycode=DX) 7,755 +143 1.87%
CAC 40 (http://www.marketwatch.com/investing/index/PX1?countrycode=FR) 3,717 +76 2.09%
FTSE MIB (http://www.marketwatch.com/investing/index/FTSEMIB?countrycode=XX) 16,840 +567 3.48%
IBEX 35 (http://www.marketwatch.com/investing/index/IBEX?countrycode=XX) 8,406 +239 2.92%
Stoxx 600 (http://www.marketwatch.com/investing/index/SXXP?countrycode=XX) 285 +5 1.90%
7,790
7,755
7,689
7,612
hvjthu hghs,hr hguhgldm hghvfuhx