المــــحـتار
22-02-2006, 01:22 PM
هذي الصوره لطشتها من الاخت سراب
وهي تمثل حال الاسهم
كل يوم نطلع بربح وبعد وقت تجي الزحليقه وترجعنا نبدا من جديد
http://www.kuwait91.ws/uploads/ff9dec5fe3.gif (http://www.kuwait91.ws/)
الله يوفقنا وياكم نصفي قبل الزحليقه ونشتري بعد ما يتزحلقون
دمتم
رابحيين
صقـــر غرابيل
22-02-2006, 01:24 PM
الله يوفق الجميع ....
أخوي المحتار ...وش رايك بمعدنية .....وهل صحيح يقولون بتقفل نسبة العصر
المــــحـتار
22-02-2006, 01:41 PM
المشاركه الاصليه بواسطة المطـــــــرفي
أخوي المحتار ...وش رايك بمعدنية .....وهل صحيح يقولون بتقفل نسبة العصر
نقول ان شاء الله
ولكن ما حصل اليوم من هبوط مفاجيء سيجعل السوق مخيف في الفتره المسائيه لدى الكثير من المتداولين بالرغم من ان الموضوع انتهى والسوق غير مخيف
وهذه هي الصفقات اللتي تمت على معدنيه
السعر الكميه عدد الصفقات
820.00 - 537 - 9
821.00 - 257- 4
822.00 - 206 - 4
823.00 - 613 - 4
824.00 - 511 - 6
825.00 -1,009 - 13
826.00 -674 - 6
827.00 -157 - 4
828.00 - 522- 8
829.00 - -1,325 19
830.00 - -11,828 93
831.00 - - 2,744 29
832.00 - 1,387- 24
833.00 - 3,768 - 36
834.00 - 5,597 - 53
835.00 - 10,752 - 127
836.00 - 3,226 - 17
837.00 - 2,746 - 33
838.00 - 2,472 - 34
839.00 - 1,625 - 26
840.00 - 9,441 - 90
841.00 - 1,599 - 29
842.00 - 3,941 - 33
843.00 - 11,633 - 114
844.00 - 1,265 - 16
845.00 - 4,409 - 44
846.00 - 1,797 - 17
847.00 - 1,486 - 19
848.00 - 4,178 - 35
849.00 - 3,182 - 40
850.00 - 15,418 - 156
851.00 - 3,553 - 23
852.00 - 1,349 - 13
853.00 - 1,377 - 15
854.00 - 700 - 4
855.00 - -5,246 51
856.00 - 1,488 - 17
857.00 - 4,586 - 54
858.00 - 6,579 - 80
859.00 - 14,113 - 116
860.00 - 34,341 - 286
861.00 - 4,680 - 46
862.00 - 3,248 - 42
863.00 - 2,898 - 14
864.00 - 5,243 - 28
865.00 - 9,247 - 80
866.00 - 2,839 - 21
867.00 - 859 - 18
868.00 - 5,895 - 61
869.00 - 8,053 - 78
870.00 - 14,764 - 165
871.00 - 2,158 - 19
872.00 - 3,481 - 42
873.00 - 3,123 - 48
874.00 - 9,980 - 102
875.00 - 15,368 - 153
876.00 - 2,089 - 16
877.00 - 2,755 - 35
878.00 - 4,446 - 42
879.00 - 8,898 - 36
880.00 - 26,700 - 189
881.00 - 5,618 - 38
882.00 - 4,676 - 43
883.00 - 1,014 - 14
884.00 - 6,283 - 39
885.00 - 10,111 - 95
886.00 - 2,070 - 23
887.00 - 2,150 - 13
888.00 - 1,618 - 21
889.00 - 1,152 - 11
890.00 - 9,841 - 93
891.00 - 1,227 - 4
892.00 - 1,170 - 7
893.00 - 271 - 6
894.00 - 1,939 - 15
895.00 - 2,839 - 20
897.00 - 319 - 8
898.00 - 2,051 - 18
899.00 - 2,761- 21
900.00 - 16,380 - 119
901.00 - 186 - 6
902.00 - 50 - 1
903.00 - 20 - 1
905.00 - 1,947 - 14
909.00 - 17 - 3
910.00 - 14,716 - 33
912.00 - 302- 5
913.00 - 5,267 - 7
914.00 - 328 - 5
915.00 - 2,316 - 18
916.00 - 5,482 - 10
917.00 - 1,142 - 4
918.00 - 3,576 - 19
919.00 - 1,194 - 17
920.00 - 12,961 - 111
921.00 - 10,542 - 42
922.00 - 4,764 - 50
923.00 - 1,723 - 30
924.00 - 5,942 - 39
925.00 - 29,292 - 167
926.00 - 8,297 - 61
927.00 - 7,502 - 42
928.00 - 5,236 - 49
929.00 - 26,400 - 142
930.00 - 40,157 - 270
931.00 - 22,853 - 184
932.00 - 125,155 - 840
الصفقات توحي بوجود سحب قوي على السهم
سيعطي بقوه في الفتره المسائيه وربما يقفل نسبه
والسهم الان مطلوب بسعر 880 في مباشر برو
Powered by vBulletin® Version 4.2.6 by vBS Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved, TranZ by Almuhajir