الاسهم السعودية
03-01-2012, 09:00 PM
Dow (http://www.marketwatch.com/investing/index/DJIA) 12,418 +200 +1.64%
Nasdaq (http://www.marketwatch.com/investing/index/COMP) 2,649 +44 +1.70%
S&P 500 (http://www.marketwatch.com/investing/index/SPX) 1,279 +21 +1.66%
GlobalDow (http://www.marketwatch.com/investing/index/GDOW) 1,849 +35 +1.93%
Gold (http://www.marketwatch.com/investing/future/gold) 1,603 +37 +2.34%
Oil (http://www.marketwatch.com/investing/future/crude%20oil%20-%20electronic) 102.75 +3.92 +3.97
وعسانا نشوف سوقنا مرتفع يوم بعد يوم
آميـــن
Nasdaq (http://www.marketwatch.com/investing/index/COMP) 2,649 +44 +1.70%
S&P 500 (http://www.marketwatch.com/investing/index/SPX) 1,279 +21 +1.66%
GlobalDow (http://www.marketwatch.com/investing/index/GDOW) 1,849 +35 +1.93%
Gold (http://www.marketwatch.com/investing/future/gold) 1,603 +37 +2.34%
Oil (http://www.marketwatch.com/investing/future/crude%20oil%20-%20electronic) 102.75 +3.92 +3.97
وعسانا نشوف سوقنا مرتفع يوم بعد يوم
آميـــن