الاسهم السعودية
16-03-2014, 11:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مساء الخير على كل الحضور
ربي يوفقنا و اياكم لك خير
هذا اجتهاد متواضع من اخوكم ابو مريم ان وفقت فمن الله وحده وان اخطأت فمن نفسي و الشيطان
بـسم الله نبدأ
وقرار الشراء والبيع قراركم
عذيب اغلاق 17.35 دعم 17.00 وقف 16.70 اختراق 17.70 هدف 18.00 - 18.20 - 18.50 - 18.80
نادك اغلاق 37.40 دعم 37.00 وقف 36.50 اختراق 37.60 هدف 37.90 - 38.20 - 38.50 - 38.90
السيارات اغلاق 28.60 دعم 28.20 وقف 27.80 اختراق 28.90 هدف 29.10 - 29.40 - 29.70 - 30.00
مسك اغلاق 14.75 دعم 14.45 وقف 14.20 اختراق 14.80 هدف 15.00 - 15.20 - 15.60 - 15.90 - 16.20
دار الاركان اغلاق 12.00 دعم 11.80 وقف 11.60 اختراق سعر الاغلاق هدف 12.15 - 12.30 - 12.55 - 12.85
زين اغلاق 10.15 دعم 10.00 وقف 9.85 اختراق 10.30 هدف 10.45 - 10.60 - 10.80 - 11.10
اعمار اغلاق 15.65 دعم 15.45 وقف 15.15 اختراق 15.70 هدف 15.90 - 16.10 - 16.30 - 16.60
صدق اغلاق 19.45 دعم 19.15 وقف 18.75 اختراق 19.70 هدف 19.90 - 20.20 - 20.40 - 20.80
الكابلات اغلاق 12.20 دعم 11.90 وقف 11.70 اختراق 12.25 هدف 12.40 - 12.55 - 12.70 - 13.00
نماء اغلاق 14.45 دعم 14.15 وقف 13.85 اختراق 14.75 هدف 14.95 - 15.15 - 15.60 - 15.90
وفرة اغلاق 34.20 دعم 33.80 وقف 33.40 اختراق 34.50 هدف 34.80 - 35.10 - 35.40 - 35.70
سدافكو اغلاق 91.25 دعم 90.25 وقف 88.50 اختراق 92.25 هدف 94.00 - 94.75 - 95.50 - 96.75
المراعي اغلاق 63.25 دعم 62.50 وقف 61.50 اختراق 63.50 هدف 63.75 - 63.25 - 64.00 - 64.75
الشرقيه الزراعيه اغلاق 57.50 دعم 56.25 وقف 55.25 اختراق 58.00 هدف 58.75 - 59.25 - 60.00 - 61.50
الاحساء اغلاق 16.30 دعم 16.00 وقف 15.70 اختراق 16.50 هدف 16.70 - 16.90 - 17.10 - 17.40
كيان اغلاق 16.00 دعم 15.75 وقف 15.50 اختراق 16.10 هدف 16.30 - 16.50 - 16.70 - 17.00
القصيم اغلاق 17.00 دعم 16.80 وقف 16.50 اختراق 17.35 هدف 17.55 - 17.85 - 18.05 - 18.35
جازان اغلاق 18.20 دعم 17.80 وقف 17.50 اختراق 18.40 هدف 18.60 - 18.80 - 19.00 - 19.30
بعض الاهداف المذكوره بعضها قمم سنويه للأسهم المذكوره وبعدها اذا اخترقت احتفظ بـ السهم
حتى نحدد لك الاهداف الجديده بـ اختراق الهدف الاخير للأسهم المذكوره جميعها
اخي متصفح موضوعي قرار البيع و الشراء قرارك انت راجع نفسك و استخر ربك قبل الدخول في اي شيء
ولا نعلم الغيب ربما يحدث شيء جارج عن السيطره خلك مركزه صح اخي الغالي و اختي الغاليه
تقيد بما قلت ولا تسأل كثير الامور واضحه و صريحه لا تحتاج جدال او مناقشه
وفي حال حدوث امر خارج عن الاراده تقيد بالوقف طال عمرك
اتمنى لكم التوفيق و السداد دائماً والتوفيق بيد الله سبحانه
احترامي
مساء الخير على كل الحضور
ربي يوفقنا و اياكم لك خير
هذا اجتهاد متواضع من اخوكم ابو مريم ان وفقت فمن الله وحده وان اخطأت فمن نفسي و الشيطان
بـسم الله نبدأ
وقرار الشراء والبيع قراركم
عذيب اغلاق 17.35 دعم 17.00 وقف 16.70 اختراق 17.70 هدف 18.00 - 18.20 - 18.50 - 18.80
نادك اغلاق 37.40 دعم 37.00 وقف 36.50 اختراق 37.60 هدف 37.90 - 38.20 - 38.50 - 38.90
السيارات اغلاق 28.60 دعم 28.20 وقف 27.80 اختراق 28.90 هدف 29.10 - 29.40 - 29.70 - 30.00
مسك اغلاق 14.75 دعم 14.45 وقف 14.20 اختراق 14.80 هدف 15.00 - 15.20 - 15.60 - 15.90 - 16.20
دار الاركان اغلاق 12.00 دعم 11.80 وقف 11.60 اختراق سعر الاغلاق هدف 12.15 - 12.30 - 12.55 - 12.85
زين اغلاق 10.15 دعم 10.00 وقف 9.85 اختراق 10.30 هدف 10.45 - 10.60 - 10.80 - 11.10
اعمار اغلاق 15.65 دعم 15.45 وقف 15.15 اختراق 15.70 هدف 15.90 - 16.10 - 16.30 - 16.60
صدق اغلاق 19.45 دعم 19.15 وقف 18.75 اختراق 19.70 هدف 19.90 - 20.20 - 20.40 - 20.80
الكابلات اغلاق 12.20 دعم 11.90 وقف 11.70 اختراق 12.25 هدف 12.40 - 12.55 - 12.70 - 13.00
نماء اغلاق 14.45 دعم 14.15 وقف 13.85 اختراق 14.75 هدف 14.95 - 15.15 - 15.60 - 15.90
وفرة اغلاق 34.20 دعم 33.80 وقف 33.40 اختراق 34.50 هدف 34.80 - 35.10 - 35.40 - 35.70
سدافكو اغلاق 91.25 دعم 90.25 وقف 88.50 اختراق 92.25 هدف 94.00 - 94.75 - 95.50 - 96.75
المراعي اغلاق 63.25 دعم 62.50 وقف 61.50 اختراق 63.50 هدف 63.75 - 63.25 - 64.00 - 64.75
الشرقيه الزراعيه اغلاق 57.50 دعم 56.25 وقف 55.25 اختراق 58.00 هدف 58.75 - 59.25 - 60.00 - 61.50
الاحساء اغلاق 16.30 دعم 16.00 وقف 15.70 اختراق 16.50 هدف 16.70 - 16.90 - 17.10 - 17.40
كيان اغلاق 16.00 دعم 15.75 وقف 15.50 اختراق 16.10 هدف 16.30 - 16.50 - 16.70 - 17.00
القصيم اغلاق 17.00 دعم 16.80 وقف 16.50 اختراق 17.35 هدف 17.55 - 17.85 - 18.05 - 18.35
جازان اغلاق 18.20 دعم 17.80 وقف 17.50 اختراق 18.40 هدف 18.60 - 18.80 - 19.00 - 19.30
بعض الاهداف المذكوره بعضها قمم سنويه للأسهم المذكوره وبعدها اذا اخترقت احتفظ بـ السهم
حتى نحدد لك الاهداف الجديده بـ اختراق الهدف الاخير للأسهم المذكوره جميعها
اخي متصفح موضوعي قرار البيع و الشراء قرارك انت راجع نفسك و استخر ربك قبل الدخول في اي شيء
ولا نعلم الغيب ربما يحدث شيء جارج عن السيطره خلك مركزه صح اخي الغالي و اختي الغاليه
تقيد بما قلت ولا تسأل كثير الامور واضحه و صريحه لا تحتاج جدال او مناقشه
وفي حال حدوث امر خارج عن الاراده تقيد بالوقف طال عمرك
اتمنى لكم التوفيق و السداد دائماً والتوفيق بيد الله سبحانه
احترامي